Vereinsturnier SG Schaafheim 15.04.2016: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kreh, Markus | - | 5 | 4.5 | 14.0 | 12.25 |
2. | Effenberger, Luke | - | 5 | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
3. | Krause, Michael | - | 5 | 3.5 | 13.0 | 8.75 |
4. | Subtil, Achim | - | 5 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
5. | Weber, Hans | - | 5 | 2.5 | 15.0 | 5.50 |
6. | Beckert, Ruben | - | 5 | 2.0 | 13.5 | 5.50 |
7. | Saar, Gabriel | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
8. | Karsten, Jann | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
9. | Neff, Oliver | - | 5 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
10. | Krapp, Martin | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 1 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|
1 | Schachforum Darmstadt 1994 II | 6.0 | 2 |
2 | SAbt TEC Darmstadt I | 5.0 | 2 |
2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | 5.0 | 2 |
4 | SC Groß-Umstadt I | 4.5 | 2 |
5 | SC "Turm" Breuberg I | 3.5 | 0 |
6 | SG Wartturm Schaafheim I | 3.0 | 0 |
6 | SK Langen II | 3.0 | 0 |
8 | SC Springer Bad König I | 2.0 | 0 |
Spieltag: 2 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|
1 | SC FK Babenhausen 1994 III | 6.5 | 3 |
2 | SC "Turm" Breuberg III | 6.0 | 3 |
3 | SC Groß-Umstadt II | 4.0 | 2 |
3 | Schachforum Darmstadt 1994 IV | 4.0 | 2 |
5 | SK 1980 Gernsheim V | 3.5 | 2 |
6 | SG Wartturm Schaafheim II | 4.5 | 1 |
7 | SC Schachmatt Weiterstadt III | 4.0 | 1 |
7 | SC Springer Bad König II | 4.0 | 1 |
9 | SG Rödermark/Eppertshausen III | 3.5 | 1 |