Vereinsturnier SG Schaafheim 15.04.2016: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Subtil, Achim | - |
| 2 | Neff, Oliver | - |
| 3 | Weber, Hans | - |
| 4 | Kreh, Markus | - |
| 5 | Beckert, Ruben | - |
| 6 | Karsten, Jann | - |
| 7 | Saar, Gabriel | - |
| 8 | Krause, Michael | - |
| 9 | Effenberger, Luke | - |
| 11 | Krapp, Martin | - |
Powered by ChessLeagueManager