Vereinsturnier SG Schaafheim 04.03.2016: Paarungsliste
Runde 1, 04. März 2016 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neff, Oliver (0) | - | - | Kreh, Markus (0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Marenholz, Helmut (0) | - | - | Beckert, Ruben (0) | - | 0:1 | ||
| 3 | Effenberger, Luke (0) | - | - | Krause, Michael (0) | - | 0:1 | ||
| 4 | Subtil, Achim (0) | - | - | Saar, Gabriel (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Weber, Hans (0) | - | - | Karsten, Jann (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Wissmann, Ralf (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 04. März 2016 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreh, Markus (1) | - | - | Weber, Hans (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Krause, Michael (1) | - | - | Wissmann, Ralf (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Beckert, Ruben (1) | - | - | Subtil, Achim (1) | - | ½:½ | ||
| 4 | Saar, Gabriel (0) | - | - | Marenholz, Helmut (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Karsten, Jann (0) | - | - | Neff, Oliver (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Effenberger, Luke (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3, 04. März 2016 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause, Michael (2) | - | - | Kreh, Markus (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Subtil, Achim (1.5) | - | - | Karsten, Jann (1) | - | ½:½ | ||
| 3 | Weber, Hans (1) | - | - | Beckert, Ruben (1.5) | - | 0:1 | ||
| 4 | Wissmann, Ralf (1) | - | - | Effenberger, Luke (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Neff, Oliver (0) | - | - | Saar, Gabriel (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Marenholz, Helmut (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4, 04. März 2016 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckert, Ruben (2.5) | - | - | Krause, Michael (3) | - | 0:1 | ||
| 2 | Kreh, Markus (2) | - | - | Subtil, Achim (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Karsten, Jann (1.5) | - | - | Wissmann, Ralf (2) | - | 0:1 | ||
| 4 | Marenholz, Helmut (1) | - | - | Weber, Hans (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Effenberger, Luke (1) | - | - | Neff, Oliver (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Saar, Gabriel (1) | - | - | - | +/- | |||
Runde 5, 04. März 2016 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subtil, Achim (2) | - | - | Krause, Michael (4) | - | 0:1 | ||
| 2 | Wissmann, Ralf (3) | - | - | Kreh, Markus (3) | - | 1:0 | ||
| 3 | Saar, Gabriel (2) | - | - | Beckert, Ruben (2.5) | - | 0:1 | ||
| 4 | Weber, Hans (2) | - | - | Effenberger, Luke (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Karsten, Jann (1.5) | - | - | Marenholz, Helmut (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Neff, Oliver (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager