Vereinsturnier SG Schaafheim 04.03.2016: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kreh, Markus (3) | 0 | ||
| Runde 2 | S | Karsten, Jann (2.5) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Saar, Gabriel (2) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Effenberger, Luke (2) | 0 | ||
| Runde 5 | W | + | |||
| Gesamt | - | 2.0 / 4 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager