Schulschachturnier Eichwaldschule 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ashrati, Mohammadullah |
| TWZ: | - |
| Verein: | u14 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lesny, Milosch (5) | u10 | 0 | |
| Runde 2 | W | Klitsch, Julian (4) | u12 | 1 | |
| Runde 3 | S | Skopek, Daniel (4) | u12 | 0 | |
| Runde 4 | W | Eickmeyer, Kyo Noah (5) | u8 | 1 | |
| Runde 5 | S | Pai, Tanmay (4) | u10 | 1 | |
| Runde 6 | W | Göttert, Marvin (5.5) | u14 | 0 | |
| Runde 7 | S | Mansour, Ryan (4.5) | u10 | 1 | |
| Runde 8 | W | Merz, Julian (4.5) | u10 | 1 | |
| Runde 9 | S | Wallerer, Christian (5) | u18 | 1 | |
| Gesamt | - | 6.0 / 9 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager