Schulschachturnier Eichwaldschule 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Butzer, Marlon |
| TWZ: | - |
| Verein: | u10 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wambach, Johannes (4.5) | u10 | 0 | |
| Runde 2 | W | Sauer, Janis (3) | u8 | 1 | |
| Runde 3 | S | Wang, Ruiteng (3.5) | u8 | 0 | |
| Runde 4 | W | Pfab, Cassandra (3) | u10 | 1 | |
| Runde 5 | S | Rübensam, Joel (4) | u8 | ½ | |
| Runde 6 | W | Kesici, Taylan (4.5) | u8 | 0 | |
| Runde 7 | S | Stier, Lars (4.5) | u12 | 0 | |
| Runde 8 | W | Engel, Jakob (2.5) | u10 | 1 | |
| Runde 9 | S | Mansour, Ryan (4.5) | u10 | 0 | |
| Gesamt | - | 3.5 / 9 53. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager