Schulschachturnier Eichwaldschule 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pfab, Cassandra |
| TWZ: | - |
| Verein: | u10 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hui When Hou (4.5) | u18 | 1 | |
| Runde 2 | W | Lesny, Milosch (5) | u10 | 0 | |
| Runde 3 | W | Jaza, Fabian (5) | u12 | 0 | |
| Runde 4 | S | Butzer, Marlon (3.5) | u10 | 0 | |
| Runde 5 | W | Mansour, Brandon (3.5) | u10 | 0 | |
| Runde 6 | S | Engel, Michael (3) | u10 | 0 | |
| Runde 7 | W | Meier, Ben (2) | u8 | 1 | |
| Runde 8 | S | Friedlein, Vincent (2.5) | u8 | ½ | |
| Runde 9 | S | Butzer, Colin (2.5) | u8 | ½ | |
| Gesamt | - | 3.0 / 9 60. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager