Schulschachturnier Eichwaldschule 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Yao, Wu Yuan |
| TWZ: | - |
| Verein: | u18 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Eickmeyer, Kyo Noah (5) | u8 | 1 | |
| Runde 2 | W | Klaschus, Letizia (4.5) | u12 | 0 | |
| Runde 3 | S | Funieru, Daniel (3.5) | u8 | 1 | |
| Runde 4 | W | Göttert, Marvin (5.5) | u14 | 0 | |
| Runde 5 | S | Lesny, Milosch (5) | u10 | 1 | |
| Runde 6 | W | Sosnowski, Christian (5) | u14 | 0 | |
| Runde 7 | S | Klitsch, Julian (4) | u12 | 1 | |
| Runde 8 | W | Hui When Hou (4.5) | u18 | ½ | |
| Runde 9 | S | Chen, Whenhow (5) | u18 | ½ | |
| Gesamt | - | 5.0 / 9 27. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager