Schulschachturnier Eichwaldschule 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pai, Tanmay |
| TWZ: | - |
| Verein: | u10 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Engel, Johannes (4) | u14 | 1 | |
| Runde 2 | S | Alakozai, Idris (6) | u18 | 0 | |
| Runde 3 | W | Funk, Anabel (6.5) | u14 | 0 | |
| Runde 4 | S | Staudermann, Max (3.5) | u8 | 1 | |
| Runde 5 | W | Ashrati, Mohammadullah (6) | u14 | 0 | |
| Runde 6 | S | Friedlein, Vincent (2.5) | u8 | 1 | |
| Runde 7 | W | Eickmeyer, Kyo Noah (5) | u8 | 1 | |
| Runde 8 | S | Ashrati, Shershah (5) | u8 | 0 | |
| Runde 9 | W | Jaza, Fabian (5) | u12 | 0 | |
| Gesamt | - | 4.0 / 9 42. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager