Schulschachturnier Eichwaldschule 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mansour, Ryan |
| TWZ: | - |
| Verein: | u10 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ashrati, Shershah (5) | u8 | 0 | |
| Runde 2 | S | Kraus, Norman (3.5) | u8 | ½ | |
| Runde 3 | W | Wallerer, Christian (5) | u18 | 0 | |
| Runde 4 | S | Sauer, Janis (3) | u8 | 1 | |
| Runde 5 | W | Wambach, Johannes (4.5) | u10 | 0 | |
| Runde 6 | S | Meier, Ben (2) | u8 | 1 | |
| Runde 7 | W | Ashrati, Mohammadullah (6) | u14 | 0 | |
| Runde 8 | S | Lenhart, Raphael (3.5) | u8 | 1 | |
| Runde 9 | W | Butzer, Marlon (3.5) | u10 | 1 | |
| Gesamt | - | 4.5 / 9 38. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager