Schulschachturnier Eichwaldschule 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mansour, Brandon |
| TWZ: | - |
| Verein: | u10 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Piepenhagen, Eric (6) | u18 | 0 | |
| Runde 2 | W | Winning, Jacob (3) | u10 | 1 | |
| Runde 3 | S | Sosnowski, Christian (5) | u14 | 0 | |
| Runde 4 | W | Stier, Lars (4.5) | u12 | 0 | |
| Runde 5 | S | Pfab, Cassandra (3) | u10 | 1 | |
| Runde 6 | W | Engel, Jakob (2.5) | u10 | ½ | |
| Runde 7 | S | Funieru, Daniel (3.5) | u8 | 1 | |
| Runde 8 | W | Kesici, Taylan (4.5) | u8 | 0 | |
| Runde 9 | S | Wambach, Johannes (4.5) | u10 | 0 | |
| Gesamt | - | 3.5 / 9 52. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager