Schulschachturnier Eichwaldschule 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kail, Sindy |
| TWZ: | - |
| Verein: | u18 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Funk, Anabel (6.5) | u14 | 1 | |
| Runde 2 | S | Kesici, Noyan (6) | u12 | 1 | |
| Runde 3 | W | Alakozai, Idris (6) | u18 | 1 | |
| Runde 4 | S | Neukirchner, Pascal (9) | u18 | 0 | |
| Runde 5 | W | Schmidt, Jeremy (4) | u14 | 1 | |
| Runde 6 | S | Mohr, Justus (6) | u18 | 1 | |
| Runde 7 | S | Bach, Christopher (7) | u18 | 1 | |
| Runde 8 | W | Damrich, Alina (7) | u18 | 1 | |
| Runde 9 | S | Baratonlieva, Elvana (6) | u18 | 1 | |
| Gesamt | - | 8.0 / 9 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager