Schulschachturnier Eichwaldschule 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jaza, Fabian |
| TWZ: | - |
| Verein: | u12 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Merklein, Bastian (3) | u10 | 0 | |
| Runde 2 | W | Kesici, Taylan (4.5) | u8 | 1 | |
| Runde 3 | S | Pfab, Cassandra (3) | u10 | 1 | |
| Runde 4 | W | Willand, Mattis (6) | u10 | 0 | |
| Runde 5 | S | Skopek, Daniel (4) | u12 | 0 | |
| Runde 6 | W | Wang, Ruiteng (3.5) | u8 | 1 | |
| Runde 7 | S | Springer, Luca (3) | u14 | 1 | |
| Runde 8 | W | Piepenhagen, Eric (6) | u18 | 0 | |
| Runde 9 | S | Pai, Tanmay (4) | u10 | 1 | |
| Gesamt | - | 5.0 / 9 30. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager