Schulschachturnier Eichwaldschule 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hui When Hou |
| TWZ: | - |
| Verein: | u18 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Pfab, Cassandra (3) | u10 | 0 | |
| Runde 2 | S | Funk, Anabel (6.5) | u14 | 0 | |
| Runde 3 | W | Jaschke, Nick (3) | u10 | 1 | |
| Runde 4 | S | Engel, Michael (3) | u10 | 1 | |
| Runde 5 | W | Springer, Luca (3) | u14 | 1 | |
| Runde 6 | S | Ashrati, Shershah (5) | u8 | 0 | |
| Runde 7 | W | Prächter, Gianluca (4.5) | u14 | 1 | |
| Runde 8 | S | Yao, Wu Yuan (5) | u18 | ½ | |
| Runde 9 | W | Schmitt, Leon-Raphael (5.5) | u18 | 0 | |
| Gesamt | - | 4.5 / 9 35. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager