Schulschachturnier Eichwaldschule 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Göttert, Marvin |
| TWZ: | - |
| Verein: | u14 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lenhart, Raphael (3.5) | u8 | 1 | |
| Runde 2 | S | Wahl, Svenja (4) | u12 | 1 | |
| Runde 3 | W | Mohr, Justus (6) | u18 | 0 | |
| Runde 4 | S | Yao, Wu Yuan (5) | u18 | 1 | |
| Runde 5 | W | Schmitt, Leon-Raphael (5.5) | u18 | 0 | |
| Runde 6 | S | Ashrati, Mohammadullah (6) | u14 | 1 | |
| Runde 7 | W | Kesici, Noyan (6) | u12 | 0 | |
| Runde 8 | S | Schmidt, Jeremy (4) | u14 | 1 | |
| Runde 9 | W | Willand, Mattis (6) | u10 | ½ | |
| Gesamt | - | 5.5 / 9 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager