Vereinsturnier SG Schaafheim 04.03.2016: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Karsten, Jann (2.5) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Kreh, Markus (3) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Beckert, Ruben (3.5) | 0 | ||
| Runde 4 | S | Marenholz, Helmut (1) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Effenberger, Luke (2) | 1 | ||
| Gesamt | - | 3.0 / 5 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager