Vereinsturnier SG Schaafheim 04.03.2016: Runde 4, 04. März 2016
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckert, Ruben (2.5) | - | - | Krause, Michael (3) | - | 0:1 | ||
| 2 | Kreh, Markus (2) | - | - | Subtil, Achim (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Karsten, Jann (1.5) | - | - | Wissmann, Ralf (2) | - | 0:1 | ||
| 4 | Marenholz, Helmut (1) | - | - | Weber, Hans (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Effenberger, Luke (1) | - | - | Neff, Oliver (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Saar, Gabriel (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager