PDF
Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Runde 9
Runde 9
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Scheifele, Jan U14 (6)--Effenberger, Luke U18 (8)-0:1
2Hegmann, Kolja U18 (6)--Piepenhagen Eric U18 (7)-0:1
3Buchinger, Hubertus U14 (5.5)--Neuburger, Jonas U14 (6)-0:1
4Willand, Mattis U12 (5.5)--Eckert Hanno U18 (5.5)-½:½
5Baßermann Thore U14 (5.5)--Wahl, Svenja U14 (5)-½:½
6Krämer, Vanessa U18 (5)--Schmidt, Jeremy U18 (5)-½:½
7Scheifele, Paul U14 (5)--Pai, Tanmay U10 (5)-1:0
8Scherf, Alexa U12 (5)--Kesici Noyan U14 (5)-0:1
9Ashrati, Mohammad U18 (5)--Yatin Shetty U10 (4.5)-1:0
10Fischer, Juliane U10 (4.5)--Wambach, Johannes U12 (4.5)-1:0
11Stier, Lars U14 (4.5)--Werner Emeric U14 (4.5)-1:0
12Krenz Cornelius U14 (4)--Schwab, Lysander U10 (4)-0:1
13Dyroff, Philipp U10 (4)--Ripperger, Ben U10 (4)-½:½
14Garrandt, Finley U12 (4)--Sriganesh Srivanth U10 (4)-0:1
15Binder Felix U8 (4)--Wang, Ruiteng U10 (4)-0:1
16Schmidt, Merle U12 (4)--Eickmeyer, Kyo Noah U10 (4)-1:0
17Wenzlawski Mathieu U12 (3.5)--Kesici Taylan U10 (4)-½:½
18Luna, Diego U8 (3.5)--Veldkamp, Philipp (3.5)-0:1
19Sirohi, Varun U12 (3.5)--Disser, Kevin U16 (3.5)-1:0
20Wambach, Franziska U8 (3.5)--Hofmann Daniel U12 (3.5)-0:1
21Fuchs, Emanuel U14 (3)--Mener, Bastian U10 (3)-½:½
22Ott, Niklas U12 (3)--Züchner Jan U12 (3)-½:½
23Disser, Robin U12 (3)--Nazar Halupenko U10 (3)-½:½
24Kolb, Alexander U14 (2.5)--Luna, Lukas U8 (2.5)-1:0
25Trinh Minh U10 (2.5)--Reichwein, Pascal U10 (2.5)-1:0
26Caterino Jolina U10 (2.5)--Harenberg Pele U8 (1)-½:½
27Schmidt, Jakob U8 (2.5)--Diener Jan U8 (0)-1:0
28Sarvika Konithineni U12 (2)--Lelke Noah U8 (2)-0:1

Spieltag: 7 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP
1SC Schachmatt Weiterstadt I 37.013
2Schachforum Darmstadt 1994 II 37.010
3SC Groß-Umstadt I 32.010
4SC "Turm" Breuberg I 27.58
5SK Langen II 26.06
6SC Springer Bad König I 24.55
7SAbt TEC Darmstadt I 22.03
8SG Wartturm Schaafheim I 18.01

Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC FK Babenhausen 1994 III 27.513
1Schachforum Darmstadt 1994 IV 27.513
3SK 1980 Gernsheim V 25.510
4SC Springer Bad König II 22.09
5SC Schachmatt Weiterstadt III 17.58
6SG Wartturm Schaafheim II 19.06
7SC "Turm" Breuberg III 15.56
8SG Rödermark/Eppertshausen III14.05
9SC Groß-Umstadt II 10.52

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.