Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sriganesh Srivanth U10 |
TWZ: | - |
Verein: | Schachforum DA |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Neuburger, Jonas U14 (7) | 0 | ||
Runde 2 | S | Lelke Noah U8 (3) | 1 | ||
Runde 3 | W | Veldkamp, Philipp (4.5) | 0 | ||
Runde 4 | S | Kolb, Alexander U14 (3.5) | Babenhausen | 1 | |
Runde 5 | W | Schwab, Lysander U10 (5) | 1 | ||
Runde 6 | S | Wahl, Svenja U14 (5.5) | 0 | ||
Runde 7 | W | Sirohi, Varun U12 (4.5) | 1 | ||
Runde 8 | W | Krämer, Vanessa U18 (5.5) | Schaafheim | 0 | |
Runde 9 | S | Garrandt, Finley U12 (4) | Babenhausen | 1 | |
Gesamt | - | 5.0 / 9 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 7 Bezirksklasse
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|
1 | SAbt TEC Darmstadt I | 33.0 | 14 |
2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | 29.5 | 10 |
3 | SC Springer Bad König I | 25.0 | 8 |
4 | SG Wartturm Schaafheim I | 24.5 | 8 |
5 | Schachforum Darmstadt 1994 III | 25.0 | 7 |
6 | SC FK Babenhausen 1994 II | 20.0 | 5 |
7 | SK Langen III | 22.5 | 4 |
8 | SC Ober-Ramstadt I | 16.5 | 0 |
Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|
1 | SC Ladja Roßdorf II | 29.0 | 14 |
2 | SV Griesheim 1976 II | 23.0 | 9 |
3 | Schachforum Darmstadt 1994 IV | 20.5 | 9 |
4 | SG Wartturm Schaafheim II | 22.0 | 8 |
5 | SC FK Babenhausen 1994 III | 20.0 | 7 |
6 | SC "Turm" Breuberg III | 16.5 | 7 |
7 | SK 1980 Gernsheim V | 16.0 | 7 |
8 | SC Springer Bad König II | 17.5 | 6 |
9 | SC Groß-Umstadt II | 15.5 | 5 |