Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Nazar Halupenko U10 (3.5) | 1 | ||
Runde 2 | W | Luna, Diego U8 (3.5) | 1 | ||
Runde 3 | S | Kesici Noyan U14 (6) | 0 | ||
Runde 4 | W | Willand, Mattis U12 (6) | 0 | ||
Runde 5 | S | Sriganesh Srivanth U10 (5) | Schachforum DA | 0 | |
Runde 6 | W | Stier, Lars U14 (5.5) | 1 | ||
Runde 7 | S | Binder Felix U8 (4) | SK Langen | 0 | |
Runde 8 | W | Züchner Jan U12 (3.5) | 1 | ||
Runde 9 | S | Krenz Cornelius U14 (4) | Rödermark | 1 | |
Gesamt | - | 5.0 / 9 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 1 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|
1 | Schachforum Darmstadt 1994 II | 6.0 | 2 |
2 | SAbt TEC Darmstadt I | 5.0 | 2 |
2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | 5.0 | 2 |
4 | SC Groß-Umstadt I | 4.5 | 2 |
5 | SC "Turm" Breuberg I | 3.5 | 0 |
6 | SG Wartturm Schaafheim I | 3.0 | 0 |
6 | SK Langen II | 3.0 | 0 |
8 | SC Springer Bad König I | 2.0 | 0 |
Spieltag: 2 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|
1 | SC FK Babenhausen 1994 III | 6.5 | 3 |
2 | SC "Turm" Breuberg III | 6.0 | 3 |
3 | SC Groß-Umstadt II | 4.0 | 2 |
3 | Schachforum Darmstadt 1994 IV | 4.0 | 2 |
5 | SK 1980 Gernsheim V | 3.5 | 2 |
6 | SG Wartturm Schaafheim II | 4.5 | 1 |
7 | SC Schachmatt Weiterstadt III | 4.0 | 1 |
7 | SC Springer Bad König II | 4.0 | 1 |
9 | SG Rödermark/Eppertshausen III | 3.5 | 1 |