DWZ Übersicht ::: SC Groß-Zimmern
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Held,Carsten 2069 - 106 2070
2 Heß,Steffen 2060 - 78 2092
3 Blome,Thomas 2024 - 28 2154
4 Rühm,Roland 2001 - 41 -
5 Fuchs,Thomas 1929 - 41 -
6 Hopf,Martin 1924 - 7 -
7 Stanojkovski,Jasko 1849 - 51 -
8 Büse,Ralf 1831 - 83 1906
9 Hörhammer,Stefan 1758 - 37 -
10 Beutel,Thomas 1747 - 48 -
11 Leiter,Dominik 1682 - 28 -
12 Fiedler,Florian 1663 - 24 -
13 Hombach,Maximilian 1638 - 18 -
14 Finsel,Manuel 1635 - 45 1754
15 Rauck,Dieter 1625 - 59 -
16 Göbel,Martin 1625 - 39 1769
17 Weber,Harald 1601 - 28 -
18 Drescher,Alexander 1559 - 32 1655
19 Haas,Wolfram 1542 - 47 -
20 Drescher,Alexander 1542 - 30 -
21 Boos,Alexander 1542 - 1 -
22 Scholz,Siegfried 1407 - 9 -
23 Ilievski,Kosto 1387 - 3 -
24 Wöhl,Jessica 1386 - 35 -
25 Terre,Paul 1363 - 20 -
26 Sauerwein,Dietmar 1321 - 17 -
27 Held,Gerd 1318 - 63 1456
28 Wöhl,Torsten 1275 - 48 1529
29 Greilich,Lucas 1274 - 23 -
30 Wöhl,Sebastian 1237 - 27 1511
31 Abts,Wilhelm 1185 - 44 -
32 Greilich,Sophie 1116 - 23 -
33 Zare,Amir-Mehdi 1064 - 1 -
34 Finsel,Daniel 845 - 13 -
35 Saglam,Eren Emil 745 - 2 -
36 Wöhl,Gabriele - -
37 Lüdemann,Yassin - -
38 Kaiser,Berthold - -
39 Stanojkovski,Daniel - -
40 Stanojkovski,Daniel - -
41 Lutz,Eugen - -
42 Coym,Matthias - -


Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP

Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.