PDF
Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Paarungsliste
Runde 1
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Sarvika Konithineni U12 (0)--Effenberger, Luke U18 (0)-0:1
2Krämer, Vanessa U18 (0)--Yatin Shetty U10 (0)-0:1
3Nazar Halupenko U10 (0)--Schwab, Lysander U10 (0)-0:1
4Dyroff, Philipp U10 (0)--Eckert Hanno U18 (0)-0:1
5Sriganesh Srivanth U10 (0)--Neuburger, Jonas U14 (0)-0:1
6Scheifele, Paul U14 (0)--Caterino Jolina U10 (0)-1:0
7Binder Felix U8 (0)--Scheifele, Jan U14 (0)-0:1
8Scherf, Alexa U12 (0)--Baßermann Thore U14 (0)-1:0
9Kesici Noyan U14 (0)--Veldkamp, Philipp (0)-1:0
10Buchinger, Hubertus U14 (0)--Kesici Taylan U10 (0)-1:0
11Werner Emeric U14 (0)--Fuchs, Emanuel U14 (0)-1:0
12Hegmann, Kolja U18 (0)--Wenzlawski Mathieu U12 (0)-1:0
13Trinh Minh U10 (0)--Wahl, Svenja U14 (0)-0:1
14Pai, Tanmay U10 (0)--Harenberg Pele U8 (0)-1:0
15Diener Jan U8 (0)--Fischer, Juliane U10 (0)-0:1
16Garrandt, Finley U12 (0)--Hofmann Daniel U12 (0)-1:0
17Züchner Jan U12 (0)--Kolb, Alexander U14 (0)-0:1
18Mener, Bastian U10 (0)--Wambach, Johannes U12 (0)-0:1
19Disser, Robin U12 (0)--Wang, Ruiteng U10 (0)-0:1
20Willand, Mattis U12 (0)--Ripperger, Ben U10 (0)-1:0
21Wambach, Franziska U8 (0)--Sirohi, Varun U12 (0)-0:1
22Luna, Diego U8 (0)--Disser, Kevin U16 (0)-1:0
23Eickmeyer, Kyo Noah U10 (0)--Luna, Lukas U8 (0)-1:0
24Schmidt, Merle U12 (0)--Piepenhagen Eric U18 (0)-0:1
25Ashrati, Mohammad U18 (0)--Schmidt, Jakob U8 (0)-1:0
26Ott, Niklas U12 (0)--Schmidt, Jeremy U18 (0)-0:1
27Stier, Lars U14 (0)--Reichwein, Pascal U10 (0)-1:0
28Krenz Cornelius U14 (0)--Lelke Noah U8 (0)-1:0

Runde 2
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Effenberger, Luke U18 (1)--Willand, Mattis U12 (1)-1:0
2Schwab, Lysander U10 (1)--Luna, Diego U8 (1)-1:0
3Neuburger, Jonas U14 (1)--Krenz Cornelius U14 (1)-1:0
4Sirohi, Varun U12 (1)--Scheifele, Paul U14 (1)-0:1
5Scheifele, Jan U14 (1)--Kesici Noyan U14 (1)-0:1
6Yatin Shetty U10 (1)--Scherf, Alexa U12 (1)-0:1
7Eckert Hanno U18 (1)--Buchinger, Hubertus U14 (1)-½:½
8Wambach, Johannes U12 (1)--Hegmann, Kolja U18 (1)-0:1
9Wahl, Svenja U14 (1)--Werner Emeric U14 (1)-1:0
10Piepenhagen Eric U18 (1)--Pai, Tanmay U10 (1)-1:0
11Fischer, Juliane U10 (1)--Eickmeyer, Kyo Noah U10 (1)-½:½
12Schmidt, Jeremy U18 (1)--Garrandt, Finley U12 (1)-1:0
13Kolb, Alexander U14 (1)--Ashrati, Mohammad U18 (1)-0:1
14Wang, Ruiteng U10 (1)--Stier, Lars U14 (1)-½:½
15Baßermann Thore U14 (0)--Krämer, Vanessa U18 (0)-1:0
16Kesici Taylan U10 (0)--Dyroff, Philipp U10 (0)-0:1
17Veldkamp, Philipp (0)--Binder Felix U8 (0)-1:0
18Fuchs, Emanuel U14 (0)--Trinh Minh U10 (0)-0:1
19Wenzlawski Mathieu U12 (0)--Mener, Bastian U10 (0)-0:1
20Luna, Lukas U8 (0)--Diener Jan U8 (0)-1:0
21Harenberg Pele U8 (0)--Schmidt, Merle U12 (0)-0:1
22Schmidt, Jakob U8 (0)--Züchner Jan U12 (0)-1:0
23Hofmann Daniel U12 (0)--Ott, Niklas U12 (0)-1:0
24Reichwein, Pascal U10 (0)--Disser, Robin U12 (0)-0:1
25Ripperger, Ben U10 (0)--Sarvika Konithineni U12 (0)-1:0
26Disser, Kevin U16 (0)--Nazar Halupenko U10 (0)-0:1
27Lelke Noah U8 (0)--Sriganesh Srivanth U10 (0)-0:1
28Caterino Jolina U10 (0)--Wambach, Franziska U8 (0)-0:1

Runde 3
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Hegmann, Kolja U18 (2)--Effenberger, Luke U18 (2)-0:1
2Kesici Noyan U14 (2)--Schwab, Lysander U10 (2)-1:0
3Ashrati, Mohammad U18 (2)--Neuburger, Jonas U14 (2)-0:1
4Scheifele, Paul U14 (2)--Wahl, Svenja U14 (2)-1:0
5Scherf, Alexa U12 (2)--Piepenhagen Eric U18 (2)-0:1
6Buchinger, Hubertus U14 (1.5)--Schmidt, Jeremy U18 (2)-0:1
7Stier, Lars U14 (1.5)--Fischer, Juliane U10 (1.5)-0:1
8Eickmeyer, Kyo Noah U10 (1.5)--Wang, Ruiteng U10 (1.5)-0:1
9Pai, Tanmay U10 (1)--Eckert Hanno U18 (1.5)-1:0
10Dyroff, Philipp U10 (1)--Krenz Cornelius U14 (1)-0:1
11Nazar Halupenko U10 (1)--Scheifele, Jan U14 (1)-0:1
12Sriganesh Srivanth U10 (1)--Veldkamp, Philipp (1)-0:1
13Garrandt, Finley U12 (1)--Yatin Shetty U10 (1)-1:0
14Werner Emeric U14 (1)--Kolb, Alexander U14 (1)-1:0
15Mener, Bastian U10 (1)--Baßermann Thore U14 (1)-0:1
16Willand, Mattis U12 (1)--Hofmann Daniel U12 (1)-1:0
17Trinh Minh U10 (1)--Sirohi, Varun U12 (1)-½:½
18Luna, Diego U8 (1)--Wambach, Johannes U12 (1)-0:1
19Disser, Robin U12 (1)--Luna, Lukas U8 (1)-½:½
20Schmidt, Merle U12 (1)--Ripperger, Ben U10 (1)-1:0
21Wambach, Franziska U8 (1)--Schmidt, Jakob U8 (1)-1:0
22Krämer, Vanessa U18 (0)--Kesici Taylan U10 (0)-1:0
23Wenzlawski Mathieu U12 (0)--Fuchs, Emanuel U14 (0)-1:0
24Ott, Niklas U12 (0)--Harenberg Pele U8 (0)-1:0
25Diener Jan U8 (0)--Reichwein, Pascal U10 (0)-0:1
26Sarvika Konithineni U12 (0)--Disser, Kevin U16 (0)-0:1
27Züchner Jan U12 (0)--Caterino Jolina U10 (0)-1:0
28Binder Felix U8 (0)--Lelke Noah U8 (0)-1:0

Runde 4
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Effenberger, Luke U18 (3)--Kesici Noyan U14 (3)-1:0
2Neuburger, Jonas U14 (3)--Piepenhagen Eric U18 (3)-0:1
3Schmidt, Jeremy U18 (3)--Scheifele, Paul U14 (3)-1:0
4Fischer, Juliane U10 (2.5)--Wang, Ruiteng U10 (2.5)-½:½
5Schwab, Lysander U10 (2)--Willand, Mattis U12 (2)-0:1
6Scheifele, Jan U14 (2)--Schmidt, Merle U12 (2)-1:0
7Krenz Cornelius U14 (2)--Scherf, Alexa U12 (2)-0:1
8Veldkamp, Philipp (2)--Werner Emeric U14 (2)-0:1
9Baßermann Thore U14 (2)--Hegmann, Kolja U18 (2)-1:0
10Wahl, Svenja U14 (2)--Wambach, Franziska U8 (2)-1:0
11Wambach, Johannes U12 (2)--Pai, Tanmay U10 (2)-0:1
12Ashrati, Mohammad U18 (2)--Garrandt, Finley U12 (2)-1:0
13Trinh Minh U10 (1.5)--Buchinger, Hubertus U14 (1.5)-0:1
14Sirohi, Varun U12 (1.5)--Disser, Robin U12 (1.5)-1:0
15Luna, Lukas U8 (1.5)--Stier, Lars U14 (1.5)-0:1
16Eckert Hanno U18 (1.5)--Eickmeyer, Kyo Noah U10 (1.5)-1:0
17Nazar Halupenko U10 (1)--Krämer, Vanessa U18 (1)-0:1
18Yatin Shetty U10 (1)--Dyroff, Philipp U10 (1)-0:1
19Kolb, Alexander U14 (1)--Sriganesh Srivanth U10 (1)-0:1
20Hofmann Daniel U12 (1)--Mener, Bastian U10 (1)-1:0
21Ripperger, Ben U10 (1)--Luna, Diego U8 (1)-1:0
22Schmidt, Jakob U8 (1)--Binder Felix U8 (1)-0:1
23Disser, Kevin U16 (1)--Ott, Niklas U12 (1)-0:1
24Reichwein, Pascal U10 (1)--Wenzlawski Mathieu U12 (1)-1:0
25Fuchs, Emanuel U14 (0)--Züchner Jan U12 (1)-1:0
26Harenberg Pele U8 (0)--Sarvika Konithineni U12 (0)-0:1
27Caterino Jolina U10 (0)--Diener Jan U8 (0)-1:0
28Kesici Taylan U10 (0)--Lelke Noah U8 (0)-1:0

Runde 5
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Piepenhagen Eric U18 (4)--Schmidt, Jeremy U18 (4)-1:0
2Scheifele, Paul U14 (3)--Effenberger, Luke U18 (4)-0:1
3Wang, Ruiteng U10 (3)--Neuburger, Jonas U14 (3)-0:1
4Willand, Mattis U12 (3)--Scheifele, Jan U14 (3)-1:0
5Scherf, Alexa U12 (3)--Ashrati, Mohammad U18 (3)-0:1
6Kesici Noyan U14 (3)--Wahl, Svenja U14 (3)-1:0
7Pai, Tanmay U10 (3)--Baßermann Thore U14 (3)-0:1
8Werner Emeric U14 (3)--Fischer, Juliane U10 (3)-½:½
9Buchinger, Hubertus U14 (2.5)--Sirohi, Varun U12 (2.5)-½:½
10Stier, Lars U14 (2.5)--Eckert Hanno U18 (2.5)-0:1
11Krämer, Vanessa U18 (2)--Reichwein, Pascal U10 (2)-1:0
12Sriganesh Srivanth U10 (2)--Schwab, Lysander U10 (2)-1:0
13Dyroff, Philipp U10 (2)--Binder Felix U8 (2)-1:0
14Wambach, Franziska U8 (2)--Veldkamp, Philipp (2)-½:½
15Hegmann, Kolja U18 (2)--Krenz Cornelius U14 (2)-1:0
16Garrandt, Finley U12 (2)--Wambach, Johannes U12 (2)-0:1
17Schmidt, Merle U12 (2)--Hofmann Daniel U12 (2)-0:1
18Ott, Niklas U12 (2)--Ripperger, Ben U10 (2)-0:1
19Luna, Lukas U8 (1.5)--Trinh Minh U10 (1.5)-1:0
20Disser, Robin U12 (1.5)--Eickmeyer, Kyo Noah U10 (1.5)-0:1
21Sarvika Konithineni U12 (1)--Fuchs, Emanuel U14 (1)-0:1
22Kolb, Alexander U14 (1)--Nazar Halupenko U10 (1)-0:1
23Mener, Bastian U10 (1)--Caterino Jolina U10 (1)-1:0
24Luna, Diego U8 (1)--Kesici Taylan U10 (1)-0:1
25Wenzlawski Mathieu U12 (1)--Schmidt, Jakob U8 (1)-1:0
26Züchner Jan U12 (1)--Yatin Shetty U10 (1)-0:1
27Diener Jan U8 (0)--Disser, Kevin U16 (1)-0:1
28Lelke Noah U8 (0)--Harenberg Pele U8 (0)-1:0

Runde 6
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Effenberger, Luke U18 (5)--Piepenhagen Eric U18 (5)-1:0
2Neuburger, Jonas U14 (4)--Kesici Noyan U14 (4)-1:0
3Schmidt, Jeremy U18 (4)--Willand, Mattis U12 (4)-0:1
4Baßermann Thore U14 (4)--Ashrati, Mohammad U18 (4)-1:0
5Eckert Hanno U18 (3.5)--Werner Emeric U14 (3.5)-1:0
6Fischer, Juliane U10 (3.5)--Krämer, Vanessa U18 (3)-0:1
7Wang, Ruiteng U10 (3)--Dyroff, Philipp U10 (3)-0:1
8Hofmann Daniel U12 (3)--Scheifele, Paul U14 (3)-0:1
9Scheifele, Jan U14 (3)--Pai, Tanmay U10 (3)-1:0
10Sirohi, Varun U12 (3)--Scherf, Alexa U12 (3)-0:1
11Wambach, Johannes U12 (3)--Buchinger, Hubertus U14 (3)-½:½
12Ripperger, Ben U10 (3)--Hegmann, Kolja U18 (3)-0:1
13Wahl, Svenja U14 (3)--Sriganesh Srivanth U10 (3)-1:0
14Veldkamp, Philipp (2.5)--Luna, Lukas U8 (2.5)-1:0
15Eickmeyer, Kyo Noah U10 (2.5)--Wambach, Franziska U8 (2.5)-1:0
16Schwab, Lysander U10 (2)--Stier, Lars U14 (2.5)-1:0
17Fuchs, Emanuel U14 (2)--Nazar Halupenko U10 (2)-0:1
18Reichwein, Pascal U10 (2)--Garrandt, Finley U12 (2)-0:1
19Yatin Shetty U10 (2)--Mener, Bastian U10 (2)-1:0
20Disser, Kevin U16 (2)--Schmidt, Merle U12 (2)-0:1
21Binder Felix U8 (2)--Ott, Niklas U12 (2)-1:0
22Krenz Cornelius U14 (2)--Wenzlawski Mathieu U12 (2)-0:1
23Kesici Taylan U10 (2)--Trinh Minh U10 (1.5)-1:0
24Disser, Robin U12 (1.5)--Kolb, Alexander U14 (1)-1:0
25Caterino Jolina U10 (1)--Luna, Diego U8 (1)-0:1
26Schmidt, Jakob U8 (1)--Sarvika Konithineni U12 (1)-1:0
27Lelke Noah U8 (1)--Züchner Jan U12 (1)-0:1
28Harenberg Pele U8 (0)--Diener Jan U8 (0)-1:0

Runde 7
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Neuburger, Jonas U14 (5)--Effenberger, Luke U18 (6)-0:1
2Willand, Mattis U12 (5)--Baßermann Thore U14 (5)-½:½
3Piepenhagen Eric U18 (5)--Eckert Hanno U18 (4.5)-1:0
4Krämer, Vanessa U18 (4)--Hegmann, Kolja U18 (4)-0:1
5Dyroff, Philipp U10 (4)--Wahl, Svenja U14 (4)-0:1
6Scheifele, Paul U14 (4)--Kesici Noyan U14 (4)-1:0
7Ashrati, Mohammad U18 (4)--Scheifele, Jan U14 (4)-0:1
8Scherf, Alexa U12 (4)--Schmidt, Jeremy U18 (4)-1:0
9Fischer, Juliane U10 (3.5)--Veldkamp, Philipp (3.5)-1:0
10Buchinger, Hubertus U14 (3.5)--Eickmeyer, Kyo Noah U10 (3.5)-1:0
11Werner Emeric U14 (3.5)--Wambach, Johannes U12 (3.5)-1:0
12Binder Felix U8 (3)--Schwab, Lysander U10 (3)-1:0
13Pai, Tanmay U10 (3)--Hofmann Daniel U12 (3)-1:0
14Garrandt, Finley U12 (3)--Ripperger, Ben U10 (3)-½:½
15Nazar Halupenko U10 (3)--Wang, Ruiteng U10 (3)-0:1
16Sriganesh Srivanth U10 (3)--Sirohi, Varun U12 (3)-1:0
17Schmidt, Merle U12 (3)--Kesici Taylan U10 (3)-1:0
18Wenzlawski Mathieu U12 (3)--Yatin Shetty U10 (3)-½:½
19Wambach, Franziska U8 (2.5)--Luna, Lukas U8 (2.5)-1:0
20Stier, Lars U14 (2.5)--Disser, Robin U12 (2.5)-1:0
21Ott, Niklas U12 (2)--Fuchs, Emanuel U14 (2)-1:0
22Mener, Bastian U10 (2)--Disser, Kevin U16 (2)-0:1
23Luna, Diego U8 (2)--Schmidt, Jakob U8 (2)-1:0
24Züchner Jan U12 (2)--Reichwein, Pascal U10 (2)-1:0
25Trinh Minh U10 (1.5)--Krenz Cornelius U14 (2)-0:1
26Kolb, Alexander U14 (1)--Harenberg Pele U8 (1)-1:0
27Sarvika Konithineni U12 (1)--Caterino Jolina U10 (1)-0:1
28Diener Jan U8 (0)--Lelke Noah U8 (1)-0:1

Runde 8
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Effenberger, Luke U18 (7)--Baßermann Thore U14 (5.5)-1:0
2Piepenhagen Eric U18 (6)--Willand, Mattis U12 (5.5)-1:0
3Wahl, Svenja U14 (5)--Neuburger, Jonas U14 (5)-0:1
4Hegmann, Kolja U18 (5)--Scheifele, Paul U14 (5)-1:0
5Scheifele, Jan U14 (5)--Scherf, Alexa U12 (5)-1:0
6Werner Emeric U14 (4.5)--Buchinger, Hubertus U14 (4.5)-0:1
7Eckert Hanno U18 (4.5)--Fischer, Juliane U10 (4.5)-1:0
8Sriganesh Srivanth U10 (4)--Krämer, Vanessa U18 (4)-0:1
9Kesici Noyan U14 (4)--Dyroff, Philipp U10 (4)-1:0
10Pai, Tanmay U10 (4)--Binder Felix U8 (4)-1:0
11Wang, Ruiteng U10 (4)--Ashrati, Mohammad U18 (4)-0:1
12Schmidt, Jeremy U18 (4)--Schmidt, Merle U12 (4)-1:0
13Veldkamp, Philipp (3.5)--Stier, Lars U14 (3.5)-0:1
14Eickmeyer, Kyo Noah U10 (3.5)--Garrandt, Finley U12 (3.5)-½:½
15Yatin Shetty U10 (3.5)--Wambach, Franziska U8 (3.5)-1:0
16Wambach, Johannes U12 (3.5)--Wenzlawski Mathieu U12 (3.5)-1:0
17Ripperger, Ben U10 (3.5)--Sirohi, Varun U12 (3)-½:½
18Schwab, Lysander U10 (3)--Züchner Jan U12 (3)-1:0
19Hofmann Daniel U12 (3)--Luna, Diego U8 (3)-½:½
20Kesici Taylan U10 (3)--Ott, Niklas U12 (3)-1:0
21Krenz Cornelius U14 (3)--Nazar Halupenko U10 (3)-1:0
22Disser, Kevin U16 (3)--Disser, Robin U12 (2.5)-½:½
23Luna, Lukas U8 (2.5)--Fuchs, Emanuel U14 (2)-0:1
24Reichwein, Pascal U10 (2)--Kolb, Alexander U14 (2)-½:½
25Lelke Noah U8 (2)--Mener, Bastian U10 (2)-0:1
26Schmidt, Jakob U8 (2)--Caterino Jolina U10 (2)-½:½
27Harenberg Pele U8 (1)--Trinh Minh U10 (1.5)-0:1
28Diener Jan U8 (0)--Sarvika Konithineni U12 (1)-0:1

Runde 9
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Scheifele, Jan U14 (6)--Effenberger, Luke U18 (8)-0:1
2Hegmann, Kolja U18 (6)--Piepenhagen Eric U18 (7)-0:1
3Buchinger, Hubertus U14 (5.5)--Neuburger, Jonas U14 (6)-0:1
4Willand, Mattis U12 (5.5)--Eckert Hanno U18 (5.5)-½:½
5Baßermann Thore U14 (5.5)--Wahl, Svenja U14 (5)-½:½
6Krämer, Vanessa U18 (5)--Schmidt, Jeremy U18 (5)-½:½
7Scheifele, Paul U14 (5)--Pai, Tanmay U10 (5)-1:0
8Scherf, Alexa U12 (5)--Kesici Noyan U14 (5)-0:1
9Ashrati, Mohammad U18 (5)--Yatin Shetty U10 (4.5)-1:0
10Fischer, Juliane U10 (4.5)--Wambach, Johannes U12 (4.5)-1:0
11Stier, Lars U14 (4.5)--Werner Emeric U14 (4.5)-1:0
12Krenz Cornelius U14 (4)--Schwab, Lysander U10 (4)-0:1
13Dyroff, Philipp U10 (4)--Ripperger, Ben U10 (4)-½:½
14Garrandt, Finley U12 (4)--Sriganesh Srivanth U10 (4)-0:1
15Binder Felix U8 (4)--Wang, Ruiteng U10 (4)-0:1
16Schmidt, Merle U12 (4)--Eickmeyer, Kyo Noah U10 (4)-1:0
17Wenzlawski Mathieu U12 (3.5)--Kesici Taylan U10 (4)-½:½
18Luna, Diego U8 (3.5)--Veldkamp, Philipp (3.5)-0:1
19Sirohi, Varun U12 (3.5)--Disser, Kevin U16 (3.5)-1:0
20Wambach, Franziska U8 (3.5)--Hofmann Daniel U12 (3.5)-0:1
21Fuchs, Emanuel U14 (3)--Mener, Bastian U10 (3)-½:½
22Ott, Niklas U12 (3)--Züchner Jan U12 (3)-½:½
23Disser, Robin U12 (3)--Nazar Halupenko U10 (3)-½:½
24Kolb, Alexander U14 (2.5)--Luna, Lukas U8 (2.5)-1:0
25Trinh Minh U10 (2.5)--Reichwein, Pascal U10 (2.5)-1:0
26Caterino Jolina U10 (2.5)--Harenberg Pele U8 (1)-½:½
27Schmidt, Jakob U8 (2.5)--Diener Jan U8 (0)-1:0
28Sarvika Konithineni U12 (2)--Lelke Noah U8 (2)-0:1

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.