17. September 2017 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK 1990 Gernsheim 05 | - | : | 8 | SG W Schaafheim 02 | - |
2 | 2 | Rödermark/Eppertshs 03 | - | : | 7 | SV Schachforum Da 06 | - |
3 | 3 | SK Langen 04 | - | : | 6 | SC Springer Bad König 02 | - |
4 | 4 | Reinheim/Gr.-Bieberau 02 | - | : | 5 | SC Turm Breuberg 03 | - |
05. November 2017 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG W Schaafheim 02 | - | : | 5 | SC Turm Breuberg 03 | - |
2 | 6 | SC Springer Bad König 02 | - | : | 4 | Reinheim/Gr.-Bieberau 02 | - |
3 | 7 | SV Schachforum Da 06 | - | : | 3 | SK Langen 04 | - |
4 | 1 | SK 1990 Gernsheim 05 | - | : | 2 | Rödermark/Eppertshs 03 | - |
19. November 2017 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rödermark/Eppertshs 03 | - | : | 8 | SG W Schaafheim 02 | - |
2 | 3 | SK Langen 04 | - | : | 1 | SK 1990 Gernsheim 05 | - |
3 | 4 | Reinheim/Gr.-Bieberau 02 | - | : | 7 | SV Schachforum Da 06 | - |
4 | 5 | SC Turm Breuberg 03 | - | : | 6 | SC Springer Bad König 02 | - |
03. Dezember 2017 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG W Schaafheim 02 | - | : | 6 | SC Springer Bad König 02 | - |
2 | 7 | SV Schachforum Da 06 | - | : | 5 | SC Turm Breuberg 03 | - |
3 | 1 | SK 1990 Gernsheim 05 | - | : | 4 | Reinheim/Gr.-Bieberau 02 | - |
4 | 2 | Rödermark/Eppertshs 03 | - | : | 3 | SK Langen 04 | - |
14. Januar 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Langen 04 | - | : | 8 | SG W Schaafheim 02 | - |
2 | 4 | Reinheim/Gr.-Bieberau 02 | - | : | 2 | Rödermark/Eppertshs 03 | - |
3 | 5 | SC Turm Breuberg 03 | - | : | 1 | SK 1990 Gernsheim 05 | - |
4 | 6 | SC Springer Bad König 02 | - | : | 7 | SV Schachforum Da 06 | - |
28. Januar 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG W Schaafheim 02 | - | : | 7 | SV Schachforum Da 06 | - |
2 | 1 | SK 1990 Gernsheim 05 | - | : | 6 | SC Springer Bad König 02 | - |
3 | 2 | Rödermark/Eppertshs 03 | - | : | 5 | SC Turm Breuberg 03 | - |
4 | 3 | SK Langen 04 | - | : | 4 | Reinheim/Gr.-Bieberau 02 | - |
18. Februar 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Reinheim/Gr.-Bieberau 02 | - | : | 8 | SG W Schaafheim 02 | - |
2 | 5 | SC Turm Breuberg 03 | - | : | 3 | SK Langen 04 | - |
3 | 6 | SC Springer Bad König 02 | - | : | 2 | Rödermark/Eppertshs 03 | - |
4 | 7 | SV Schachforum Da 06 | - | : | 1 | SK 1990 Gernsheim 05 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager