17. September 2017 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schachforum Da 04 | - | : | 10 | SV Schachforum Da 05 | - |
2 | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - | : | 9 | SG W Schaafheim 01 | - |
3 | 3 | SC Ladja Roßdorf 02 | - | : | 8 | SC FK Babenhausen 02 | - |
4 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - | : | 7 | SK 1924 Pfungstadt 01 | - |
5 | 5 | SC SM Weiterstadt 02 | - | : | 6 | SC Goddelau 01 | - |
05. November 2017 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Schachforum Da 05 | - | : | 6 | SC Goddelau 01 | - |
2 | 7 | SK 1924 Pfungstadt 01 | - | : | 5 | SC SM Weiterstadt 02 | - |
3 | 8 | SC FK Babenhausen 02 | - | : | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - |
4 | 9 | SG W Schaafheim 01 | - | : | 3 | SC Ladja Roßdorf 02 | - |
5 | 1 | Schachforum Da 04 | - | : | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - |
19. November 2017 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - | : | 10 | SV Schachforum Da 05 | - |
2 | 3 | SC Ladja Roßdorf 02 | - | : | 1 | Schachforum Da 04 | - |
3 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - | : | 9 | SG W Schaafheim 01 | - |
4 | 5 | SC SM Weiterstadt 02 | - | : | 8 | SC FK Babenhausen 02 | - |
5 | 6 | SC Goddelau 01 | - | : | 7 | SK 1924 Pfungstadt 01 | - |
12. März 2017 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Schachforum Da 05 | - | : | 7 | SK 1924 Pfungstadt 01 | - |
2 | 8 | SC FK Babenhausen 02 | - | : | 6 | SC Goddelau 01 | - |
3 | 9 | SG W Schaafheim 01 | - | : | 5 | SC SM Weiterstadt 02 | - |
4 | 1 | Schachforum Da 04 | - | : | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - |
5 | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - | : | 3 | SC Ladja Roßdorf 02 | - |
14. Januar 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Ladja Roßdorf 02 | - | : | 10 | SV Schachforum Da 05 | - |
2 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - | : | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - |
3 | 5 | SC SM Weiterstadt 02 | - | : | 1 | Schachforum Da 04 | - |
4 | 6 | SC Goddelau 01 | - | : | 9 | SG W Schaafheim 01 | - |
5 | 7 | SK 1924 Pfungstadt 01 | - | : | 8 | SC FK Babenhausen 02 | - |
28. Januar 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Schachforum Da 05 | - | : | 8 | SC FK Babenhausen 02 | - |
2 | 9 | SG W Schaafheim 01 | - | : | 7 | SK 1924 Pfungstadt 01 | - |
3 | 1 | Schachforum Da 04 | - | : | 6 | SC Goddelau 01 | - |
4 | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - | : | 5 | SC SM Weiterstadt 02 | - |
5 | 3 | SC Ladja Roßdorf 02 | - | : | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - |
18. Februar 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - | : | 10 | SV Schachforum Da 05 | - |
2 | 5 | SC SM Weiterstadt 02 | - | : | 3 | SC Ladja Roßdorf 02 | - |
3 | 6 | SC Goddelau 01 | - | : | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - |
4 | 7 | SK 1924 Pfungstadt 01 | - | : | 1 | Schachforum Da 04 | - |
5 | 8 | SC FK Babenhausen 02 | - | : | 9 | SG W Schaafheim 01 | - |
11. März 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Schachforum Da 05 | - | : | 9 | SG W Schaafheim 01 | - |
2 | 1 | Schachforum Da 04 | - | : | 8 | SC FK Babenhausen 02 | - |
3 | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - | : | 7 | SK 1924 Pfungstadt 01 | - |
4 | 3 | SC Ladja Roßdorf 02 | - | : | 6 | SC Goddelau 01 | - |
5 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - | : | 5 | SC SM Weiterstadt 02 | - |
22. April 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC SM Weiterstadt 02 | - | : | 10 | SV Schachforum Da 05 | - |
2 | 6 | SC Goddelau 01 | - | : | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - |
3 | 7 | SK 1924 Pfungstadt 01 | - | : | 3 | SC Ladja Roßdorf 02 | - |
4 | 8 | SC FK Babenhausen 02 | - | : | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - |
5 | 9 | SG W Schaafheim 01 | - | : | 1 | Schachforum Da 04 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager