Schulschachturnier Eichwaldschule 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Engel, Michael |
TWZ: | - |
Verein: | u10 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mohr, Justus (6) | u18 | 0 | |
Runde 2 | W | Sikuta, Merlin (5) | u12 | 0 | |
Runde 3 | S | Klitsch, Julian (4) | u12 | 1 | |
Runde 4 | W | Hui When Hou (4.5) | u18 | 0 | |
Runde 5 | S | Eickmeyer, Kyo Noah (5) | u8 | 0 | |
Runde 6 | W | Pfab, Cassandra (3) | u10 | 1 | |
Runde 7 | W | Merz, Leander (4) | u8 | 0 | |
Runde 8 | S | Meier, Ben (2) | u8 | 1 | |
Runde 9 | W | Wahl, Svenja (4) | u12 | 0 | |
Gesamt | - | 3.0 / 9 57. Platz |
Powered by ChessLeagueManager