DWZ Ãœbersicht ::: Schachforum Darmstadt 1994
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Grimm,Julius 2234 - 67 2314
2 Grimm,Julius 2201 - 71 2288
3 Nothnagel,Marian Can 2164 - 55 1991
4 Gramlich,Sebastian 2154 - 130 2243
5 Tucholke,Hans-Joachim 2141 - 75 2217
6 Mazurek,Robert 2121 - 3 -
7 Rechel,Ralf 2073 - 137 2183
8 Baldy,Philippe 2063 - 18 2181
9 Nothnagel,Marian Can 2047 - 49 1991
10 Karimi,Farhad 2043 - 50 2099
11 Eck,Mathias 2042 - 88 2080
12 Ebert,Wolfgang 2029 - 101 2180
13 Lenz,Jonas 2006 - 49 2013
14 Kraft,Matthias 1999 - 62 2149
15 de Reuter,Uwe 1992 - 61 2030
16 Sawade,Frank 1983 - 35 -
17 Bergmann,Holger 1968 - 57 2136
18 Gersmann,Kai 1953 - 115 2052
19 Müller,Christian 1951 - 30 -
20 Klamp,Christoph 1936 - 119 1999
21 Tibke,Jonas 1932 - 64 1866
22 Seehaus,Bernhard 1929 - 86 1956
23 Wiewesiek,Timo 1882 - 59 1903
24 Pade,Eric 1860 - 43 -
25 Schönfeld,Nico 1844 - 39 -
26 Koch,Stephan 1836 - 12 -
27 Cors,Heinz-Friedrich 1823 - 167 1925
28 Brückmann,Gerd 1817 - 114 1989
29 Schulze,Karl Friedrich 1812 - 82 1936
30 Metselaar,Harold 1810 - 4 1914
31 Simak,Jaroslav 1806 - 43 1767
32 Dittmar,Lars 1804 - 62 1826
33 Neitzert,Volker 1751 - 98 1864
34 Schoppmeyer,Jan 1748 - 32 1793
35 Roht,Albert 1736 - 17 1821
36 Schröder,Oliver 1728 - 64 -
37 Remscheid,Torsten 1689 - 9 -
38 Kalmbach,Rainer 1666 - 58 -
39 Hartmann,Marc Holger 1658 - 36 -
40 Finke,Fritz 1646 - 45 -
41 Heilmann,Jean-Michel 1646 - 33 1777
42 Nguyen,Mau Duong 1638 - 9 -
43 Kraus,Marc 1635 - 2 1795
44 Lachmann,Helmut 1629 - 57 -
45 Ullmann,Stefan 1623 - 120 -
46 Kaiser,Jens 1612 - 28 -
47 Pauli,Walter 1609 - 17 1852
48 Schneider,Hermann 1605 - 21 -
49 Supper,Wolfgang 1602 - 54 -
50 Torrijos,Javier 1602 - 8 -
51 Seffrin,André 1590 - 16 -
52 Jacob,Achim 1567 - 68 -
53 Winkler,Holger 1562 - 25 1737
54 Tampe,Alexander 1531 - 59 1681
55 Del Pino,Ricardo 1527 - 2 -
56 Münch,Sebastian 1520 - 54 -
57 Frantz,Ferdinand 1468 - 101 -
58 Uellner,Ferdinand 1462 - 36 -
59 Heilmann,Michael 1457 - 29 1875
60 Delp,Michael 1448 - 8 -
61 Jäkle,Urban 1447 - 2 -
62 Welters,Burkhard 1436 - 27 -
63 Dziuk,Tim 1426 - 14 -
64 Volkov,Michael 1422 - 24 -
65 Brockmann,Marcus 1420 - 14 -
66 Tampe,Friederike 1376 - 42 1377
67 Hassel,Thomas 1372 - 13 1723
68 Lesche,Sven 1371 - 24 -
69 Zeng,Jonas 1247 - 14 -
70 Tampe,Katharina 1245 - 24 -
71 Knupfer,Detlev 1232 - 48 -
72 Tran,Hoai Nam 1197 - 8 -
73 Meden,Wolfgang 1195 - 45 -
74 Aghakhan Mouschiabad,Jürgen 1158 - 1 -
75 Lesche,Malte 1149 - 19 -
76 Eiermann,Aron 1078 - 9 -
77 Liebert,Monika 1005 - 56 -
78 Dowlati-Heidari,Ardalan-Simon 997 - 7 -
79 Röth,Alexander 995 - 9 -
80 Sönmez,Alev 985 - 25 -
81 Heukelbach,Finn 932 - 6 -
82 Feldbusch,Timon Alexander 890 - 4 -
83 Wiencken,Marcus 885 - 19 1318
84 Mitas,Raphael 869 - 9 -
85 Nebel,Niklas 838 - 3 -
86 Kacar,Laurin 832 - 6 -
87 Neuhaus,Jonah 817 - 5 -
88 Merz,Julian 816 - 5 -
89 Lin,Tien Dee 815 - 1 -
90 Eickmeyer,Kyo Noah 813 - 1 -
91 De Boer,Alex 796 - 9 -
92 Kaleja,Colin 782 - 1 -
93 Nair,Sidharth 779 - 1 -
94 Komp,Mona Philine 761 - 1 -
95 Chelladurai,Luka 758 - 1 -
96 Konstantinov,Leo 734 - 3 -
97 Erlacher,Marwin 725 - 2 -
98 Tibke,Elena - -
99 Reibold,Immanuel - -
100 Berlieb,Fabian - -
101 Feldbusch,Jannes Florian - -
102 Reibold,Christian - -
103 Dittmar,Iris - -
104 Kalus,Sebastian - -
105 Bormuth,Torsten - -
106 Matussek,Sascha - -
107 Koopmann,Lisa - -
108 Tampe,Andrea - -
109 Filiki,Joshua John - -
110 Neubauer,Luis - -
111 Fasel,Luis - -
112 Gencaslan,Eren - -
113 Gencaslan,Selen - -
114 Hoheisel,Marco - -
115 Parlak,Berfin-Zara - -
116 Aldemir,Can Paul - -
117 Güler,Serdar - -
118 Lüders,Finn - -
119 Dai,Valentin Jiaming - -
120 Schämer,Arthur Dominik - -
121 Zhang,Haijing - -
122 El Hammoumi,Idriss - -
123 Tampe,Holger - -
124 Bärens,Kolya Rene - -
125 Gäbler,Konstantin Alexander - -
126 Gäbler,Kristoff Paul - -
127 Er,Emircan - -
128 Nair,Sidharth - -
129 Andres,Victor - -
130 Merz,Leander - -
131 Bodrogi,Domonkos - -
132 Goddard,Anton - -
133 Glöckner,Alexander - -
134 Christ,Per-Louis - -
135 Funieru,Daniel - -
136 Münk,Johannes - -
137 Pai,Tanmay - -
138 Kraus,Christopher - -
139 Garic,Leon - -
140 Lust,Lasse Christian - -
141 Greinert,Pranav - -
142 Paremal,Ganri - -
143 Brockmann,Philipp - -
144 Rottschäfer,Julian-Laurin - -
145 Dill,Dominik - -
146 Zeng,Anxin - -
147 Deboer,Martin - -
148 Czappa,Fabian Alexander - -
149 Schaffner,Nico - -
150 Löchnes,Mark - -
151 Luna Schwär,Diego - -
152 Fast,Roman - -
153 Kowalczyk,Zachary Marek - -


Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP

Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.