Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1543) | X | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 14 | 43.5 |
2 | (1550) | 2.0 | X | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 13 | 45.0 |
3 | (1574) | 4.0 | 4.5 | X | 5.0 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 13 | 40.5 |
4 | (1561) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | X | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 12 | 41.5 |
5 | (1509) | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | X | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 9 | 37.5 |
6 | (1479) | 3.0 | 2.0 | 5.5 | 1.5 | 5.0 | X | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8 | 32.5 |
7 | (1506) | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 5.5 | 3.5 | 8.0 | 7 | 37.5 |
8 | (1609) | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | X | 5.0 | 6.5 | 7 | 35.5 |
9 | (1519) | 2.5 | 0.5 | 5.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | X | 5.5 | 7 | 29.5 |
10 | (1445) | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | X | 0 | 17.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|