Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofmann, Daniel (4) | - | - | Effenberger, Luke (4) | - | 0:1 | ||
2 | Veldkamp, Philipp (3) | - | - | Wiegand, Michel (3) | - | 1:0 | ||
3 | Buchinger, Hubertus (3) | - | - | Krenz, Cornelius (3) | - | 0:1 | ||
4 | Willand, Mattis (3) | - | - | Kessler, Jonas (3) | - | 0:1 | ||
5 | Platt-Sievert, Max (3) | - | - | Werner, Emeric (3) | - | 0:1 | ||
6 | Butzer, Marlon (2.5) | - | - | Muylkens, Johannes (2) | - | 1:0 | ||
7 | Paschedag, Vivien (2) | - | - | Rademer, Lukas (2.5) | - | 1:0 | ||
8 | Kale, Eray (2) | - | - | Fuchs, Emanuel (2) | - | 0:1 | ||
9 | Wang, Ruiteng (2) | - | - | Kale, Günes Lale (2) | - | 1:0 | ||
10 | Piepenhagen, Moritz (2) | - | - | Laue, Silas (2) | - | 1:0 | ||
11 | Rübensam, Joel (2) | - | - | Wambach, Johannes (2) | - | 0:1 | ||
12 | Kratzer, Kyrill (2) | - | - | Kesici, Taylan-Arif (2) | - | 0:1 | ||
13 | Welcher, Robin (1) | - | - | Nagel, Daniel (2) | - | 0:1 | ||
14 | Wambach, Franziska (1) | - | - | Lepper, Quentin (1) | - | 1:0 | ||
15 | Griesssmann, Noah (1) | - | - | Butzer, Colin (1) | - | 0:1 | ||
16 | Gleixner, Sascha (1) | - | - | Kohlweg, Ben (1) | - | ½:½ | ||
17 | Wolf, William (1) | - | - | Snover, Tom (1) | - | 0:1 | ||
18 | Diener, Jan (0) | - | - | Wittassek, Florian (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|