Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
21. | 1 | - | |
15. | 2 | - | |
31. | 3 | - | |
29. | 4 | - | |
10. | 5 | - | |
30. | 6 | - | |
22. | 7 | - | |
5. | 8 | - | |
9. | 9 | - | |
13. | 10 | - | |
13. | 11 | - | |
32. | 12 | - | |
19. | 13 | - | |
24. | 14 | - | |
23. | 15 | - | |
28. | 16 | - | |
33. | 17 | - | |
11. | 18 | - | |
4. | 19 | - | |
2. | 20 | - | |
17. | 21 | - | |
16. | 22 | - | |
20. | 23 | - | |
7. | 24 | - | |
1. | 25 | - | |
12. | 26 | - | |
36. | 27 | - | |
6. | 28 | - | |
35. | 29 | - | |
27. | 30 | - | |
18. | 31 | - | |
3. | 32 | - | |
8. | 33 | - | |
26. | 34 | - | |
34. | 35 | - | |
24. | 36 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
3.0 | 26.5 | 8.00 | 3 |
4.0 | 25.0 | 12.00 | 4 |
2.0 | 19.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 21.5 | 3.00 | 2 |
4.0 | 28.0 | 12.50 | 4 |
2.0 | 20.5 | 3.00 | 2 |
3.0 | 25.5 | 7.00 | 3 |
5.0 | 28.0 | 18.50 | 5 |
4.0 | 31.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 25.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 25.5 | 12.00 | 4 |
2.0 | 19.0 | 2.50 | 2 |
3.5 | 30.0 | 12.25 | 3 |
3.0 | 22.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 24.5 | 7.50 | 3 |
2.5 | 23.0 | 5.25 | 2 |
1.5 | 16.5 | 2.25 | 1 |
4.0 | 27.0 | 13.00 | 4 |
5.0 | 30.5 | 18.50 | 5 |
6.0 | 31.5 | 24.50 | 6 |
4.0 | 25.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 25.0 | 11.50 | 4 |
3.5 | 25.5 | 11.75 | 3 |
4.5 | 28.5 | 17.25 | 4 |
7.0 | 30.5 | 30.50 | 7 |
4.0 | 27.0 | 12.00 | 4 |
1.0 | 18.0 | 2.00 | 1 |
5.0 | 27.5 | 19.50 | 5 |
1.5 | 15.5 | 1.75 | 1 |
3.0 | 21.0 | 5.00 | 3 |
4.0 | 18.5 | 8.00 | 4 |
5.0 | 32.0 | 19.00 | 5 |
4.5 | 26.0 | 14.25 | 4 |
3.0 | 22.5 | 7.00 | 3 |
1.5 | 16.0 | 2.25 | 1 |
3.0 | 22.5 | 7.50 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|