23. September 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Ladja Roßdorf 02 | - | : | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 02 | - |
2 | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - | : | 7 | SC Münster 01 | - |
3 | 3 | SC FK Babenhausen 1994 02 | - | : | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | - |
4 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - | : | 5 | Schachforum Darmstadt 1994 05 | - |
04. November 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 02 | - | : | 5 | Schachforum Darmstadt 1994 05 | - |
2 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | - | : | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - |
3 | 7 | SC Münster 01 | - | : | 3 | SC FK Babenhausen 1994 02 | - |
4 | 1 | SC Ladja Roßdorf 02 | - | : | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - |
09. Dezember 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - | : | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 02 | - |
2 | 3 | SC FK Babenhausen 1994 02 | - | : | 1 | SC Ladja Roßdorf 02 | - |
3 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - | : | 7 | SC Münster 01 | - |
4 | 5 | Schachforum Darmstadt 1994 05 | - | : | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | - |
03. Februar 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 02 | - | : | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | - |
2 | 7 | SC Münster 01 | - | : | 5 | Schachforum Darmstadt 1994 05 | - |
3 | 1 | SC Ladja Roßdorf 02 | - | : | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - |
4 | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - | : | 3 | SC FK Babenhausen 1994 02 | - |
17. Februar 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC FK Babenhausen 1994 02 | - | : | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 02 | - |
2 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - | : | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - |
3 | 5 | Schachforum Darmstadt 1994 05 | - | : | 1 | SC Ladja Roßdorf 02 | - |
4 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | - | : | 7 | SC Münster 01 | - |
10. März 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 02 | - | : | 7 | SC Münster 01 | - |
2 | 1 | SC Ladja Roßdorf 02 | - | : | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | - |
3 | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - | : | 5 | Schachforum Darmstadt 1994 05 | - |
4 | 3 | SC FK Babenhausen 1994 02 | - | : | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - |
07. April 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | - | : | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 02 | - |
2 | 5 | Schachforum Darmstadt 1994 05 | - | : | 3 | SC FK Babenhausen 1994 02 | - |
3 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | - | : | 2 | SAbt Tec Darmstadt 02 | - |
4 | 7 | SC Münster 01 | - | : | 1 | SC Ladja Roßdorf 02 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|