Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Boller, Linus | - |
| 2 | Wachsmann, Dietmar | - |
| 3 | Scherf, Alexa | - |
| 4 | Krenz, Cornelius | - |
| 5 | Schmidt, Jeremy | - |
| 6 | Fries, Jan-Philipp | - |
| 7 | Schäfer, Niklas | - |
| 8 | Zosel, Anne | - |
| 9 | Lay, Sophia | - |
| 10 | Damrich, Alina | - |
| 11 | Starzl, Sebastian | - |
| 12 | Buchinger, Hubertus | - |
| 13 | Garrandt, Finley | - |
| 14 | Kehl, Paul | - |
| 15 | Klitzsch, Julian | - |
| 16 | Piepenhagen, Eric | - |
| 17 | Mener, Bastian | - |
| 18 | Mohr, Justus | - |
| 19 | Veres Claudia | - |
| 20 | Wang, Ruiteng | - |
| 21 | Eickmeyer, Kyo | - |
| 22 | Muhl, Mike | - |
| 23 | Hesbacher, Finn | - |
| 24 | Kunisch, Nina | - |
| 25 | Althaus, Elina | - |
| 26 | Althaus, Lennart | - |
| 27 | Wambach, Johannes | - |
| 28 | Stier, Lars | - |
| 29 | Blanco Wißmann, Jona | - |
| 30 | Kail, Sindy | - |
| 31 | Kail, Oliver | - |
| 32 | Willand Mattis | - |
| 33 | Krämer Vanessa | - |
| 34 | Werle, Nils | - |
| 35 | Poliocarpo, Raphael | - |
| 36 | Reichwein, Pascal | - |
| 37 | Rübensam, Joel | - |
| 38 | Pussep, Henry | - |
| 39 | Neuburger, Jonas | - |
| 40 | Effenberger, Luke | - |
| 41 | Lenhardt, Raphael | - |
| 42 | Kesici, Noyan | - |
| 43 | Kesici, Taylan | - |
| 44 | Sosnowski, Christian | - |
Powered by ChessLeagueManager