Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kail, Sindy (6.5) | 0 | ||
| Runde 2 | S | Werle, Nils (1.5) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Althaus, Lennart (5.5) | 0 | ||
| Runde 4 | S | Veres Claudia (4) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Kunisch, Nina (7) | 0 | ||
| Runde 6 | S | Klitzsch, Julian (4.5) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Starzl, Sebastian (4.5) | Babenhausen | ½ | |
| Runde 8 | S | Schäfer, Niklas (5) | 0 | ||
| Runde 9 | S | Stier, Lars (4.5) | 0 | ||
| Gesamt | - | 3.5 / 9 32. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager