Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stier, Lars (4.5) | 0 | ||
Runde 2 | S | Willand Mattis (5.5) | 0 | ||
Runde 3 | W | Kesici, Noyan (6) | 0 | ||
Runde 4 | S | Althaus, Elina (1) | 1 | ||
Runde 5 | W | Veres Claudia (4) | 0 | ||
Runde 6 | S | Werle, Nils (1.5) | 1 | ||
Runde 7 | W | Muhl, Mike (3) | 1 | ||
Runde 8 | S | Eickmeyer, Kyo (5) | 0 | ||
Runde 9 | W | Hesbacher, Finn (4) | 0 | ||
Gesamt | - | 3.0 / 9 37. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|