Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Muhl, Mike (3) | 1 | ||
Runde 2 | W | Hesbacher, Finn (4) | 1 | ||
Runde 3 | S | Piepenhagen, Eric (5) | 0 | ||
Runde 4 | S | Eickmeyer, Kyo (5) | 1 | ||
Runde 5 | W | Stier, Lars (4.5) | 1 | ||
Runde 6 | S | Kesici, Noyan (6) | ½ | ||
Runde 7 | W | Kail, Sindy (6.5) | 0 | ||
Runde 8 | W | Kail, Oliver (5.5) | 0 | ||
Runde 9 | S | Neuburger, Jonas (5.5) | 0 | ||
Gesamt | - | 4.5 / 9 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|