Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
 
		
		| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mener, Bastian (2.5) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Eickmeyer, Kyo (5) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Starzl, Sebastian (4.5) | Babenhausen | 1 | |
| Runde 4 | S | Althaus, Lennart (5.5) | ½ | ||
| Runde 5 | W | Scherf, Alexa (5) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Kail, Sindy (6.5) | 0 | ||
| Runde 7 | W | Damrich, Alina (6) | 0 | ||
| Runde 8 | S | Garrandt, Finley (3.5) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Sosnowski, Christian (4.5) | 1 | ||
| Gesamt | - | 5.5 / 9 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager