Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hesbacher, Finn (4) | 0 | ||
Runde 2 | W | Mohr, Justus (6.5) | 0 | ||
Runde 3 | S | Althaus, Elina (1) | 1 | ||
Runde 4 | W | Wambach, Johannes (4.5) | 0 | ||
Runde 5 | S | Muhl, Mike (3) | 1 | ||
Runde 6 | W | Kesici, Taylan (5) | 0 | ||
Runde 7 | S | Wang, Ruiteng (4) | 0 | ||
Runde 8 | W | Kehl, Paul (3.5) | 0 | ||
Runde 9 | S | Mener, Bastian (2.5) | ½ | ||
Gesamt | - | 2.5 / 9 40. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|