05. Dezember 2021 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 4 | SC Groß-Umstadt 2 | ||
2 | 1 | SK 1980 Gernsheim 5 | : | 5 | SC FK Babenhausen 1994 3 | ||
3 | 2 | SC Ladja Roßdorf 2 | : | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 5 | ||
4 | 3 | SV Griesheim 1976 3 | : | 7 | SG Wartturm Schaafheim 2 |
09. Januar 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Groß-Umstadt 2 | : | 7 | SG Wartturm Schaafheim 2 | ||
2 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 5 | : | 3 | SV Griesheim 1976 3 | ||
3 | 5 | SC FK Babenhausen 1994 3 | : | 2 | SC Ladja Roßdorf 2 | ||
4 | 8 | spielfrei | : | 1 | SK 1980 Gernsheim 5 |
23. Januar 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK 1980 Gernsheim 5 | : | 4 | SC Groß-Umstadt 2 | ||
2 | 2 | SC Ladja Roßdorf 2 | : | 8 | spielfrei | ||
3 | 3 | SV Griesheim 1976 3 | : | 5 | SC FK Babenhausen 1994 3 | ||
4 | 7 | SG Wartturm Schaafheim 2 | : | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 5 |
13. Februar 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Groß-Umstadt 2 | : | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 5 | ||
2 | 5 | SC FK Babenhausen 1994 3 | : | 7 | SG Wartturm Schaafheim 2 | ||
3 | 8 | spielfrei | : | 3 | SV Griesheim 1976 3 | ||
4 | 1 | SK 1980 Gernsheim 5 | : | 2 | SC Ladja Roßdorf 2 |
27. Februar 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Ladja Roßdorf 2 | : | 4 | SC Groß-Umstadt 2 | ||
2 | 3 | SV Griesheim 1976 3 | : | 1 | SK 1980 Gernsheim 5 | ||
3 | 7 | SG Wartturm Schaafheim 2 | : | 8 | spielfrei | ||
4 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 5 | : | 5 | SC FK Babenhausen 1994 3 |
13. März 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Groß-Umstadt 2 | : | 5 | SC FK Babenhausen 1994 3 | ||
2 | 8 | spielfrei | : | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 5 | ||
3 | 1 | SK 1980 Gernsheim 5 | : | 7 | SG Wartturm Schaafheim 2 | ||
4 | 2 | SC Ladja Roßdorf 2 | : | 3 | SV Griesheim 1976 3 |
08. Mai 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Griesheim 1976 3 | : | 4 | SC Groß-Umstadt 2 | ||
2 | 7 | SG Wartturm Schaafheim 2 | : | 2 | SC Ladja Roßdorf 2 | ||
3 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 5 | : | 1 | SK 1980 Gernsheim 5 | ||
4 | 5 | SC FK Babenhausen 1994 3 | : | 8 | spielfrei |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 4 Bezirksklasse
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|
1 | SAbt TEC Darmstadt I | 20.0 | 8 |
2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | 18.0 | 6 |
3 | Schachforum Darmstadt 1994 III | 15.0 | 5 |
4 | SC Springer Bad König I | 14.0 | 5 |
5 | SK Langen III | 13.5 | 3 |
6 | SG Wartturm Schaafheim I | 12.5 | 3 |
7 | SC FK Babenhausen 1994 II | 10.0 | 2 |
8 | SC Ober-Ramstadt I | 9.0 | 0 |
Spieltag: 5 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|
1 | SC Ladja Roßdorf II | 12.5 | 6 |
2 | SC Springer Bad König II | 12.0 | 6 |
3 | SC FK Babenhausen 1994 III | 14.5 | 5 |
4 | Schachforum Darmstadt 1994 IV | 11.5 | 5 |
5 | SC "Turm" Breuberg III | 10.5 | 5 |
6 | SV Griesheim 1976 II | 12.0 | 4 |
7 | SC Groß-Umstadt II | 10.0 | 4 |
8 | SG Wartturm Schaafheim II | 11.5 | 3 |
9 | SK 1980 Gernsheim V | 5.5 | 2 |