DWZ Ãœbersicht ::: SC FK Babenhausen 1994
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ries,Jutta 2012 - 135 2019
2 Wuerl,Roland 2006 - 67 1974
3 Fritsch,Marcus 1991 - 74 2166
4 Koch,Thomas 1935 - 62 2054
5 Diehm,Alexander 1888 - 212 1955
6 Schönfeld,Nico 1783 - 53 1877
7 Mager,Thomas 1781 - 125 1856
8 Mohr,Thomas 1781 - 96 1857
9 Jäger,Fabian 1742 - 53 1852
10 Mohr,Justus 1737 - 48 1764
11 Salecker,Phil 1735 - 35 1684
12 Dächert,Ulrich 1732 - 33 -
13 Dankesreiter,Arne 1714 - 97 1916
14 Riegelbeck,Christian 1710 - 32 -
15 Haas,Vanessa 1612 - 116 1600
16 Garrandt,Oliver 1562 - 18 -
17 Becker,Ralf 1553 - 40 -
18 Mener,Anja 1538 - 39 -
19 Blank,Stephan 1528 - 65 1612
20 Freund,Richard 1522 - 16 -
21 Willand,Mattis 1480 - 29 -
22 Göttle,Markus 1452 - 24 -
23 Mohr,Uwe 1435 - 33 -
24 Federenko,Ingo 1407 - 14 1390
25 Müller,Frank 1327 - 20 -
26 Bongardt,Torsten 1271 - 58 -
27 Buchinger,Alois 1251 - 22 -
28 Messinger,Stephan 1220 - 13 -
29 Kehl,Paul 1130 - 14 -
30 Buchinger,Hubertus 1015 - 12 -
31 Rademer,Lukas 995 - 13 -
32 Garrandt,Finley 995 - 5 -
33 Mayer,Christopher 959 - 16 -
34 Kharin,Ivan 957 - 6 -
35 Volz,Florian 920 - 3 -
36 Wang,Ruiteng 904 - 20 -
37 Mener,Bastian 882 - 7 -
38 Klitzsch,Julian 865 - 8 -
39 Böhm,Kai-Uwe 854 - 3 -
40 Lelke,Noah 811 - 4 -
41 Mener,Christian 767 - 6 -
42 Lepper,Quentin 709 - 5 -
43 Peter,Emil - -
44 Adanir,Elian - -
45 Schulz-Pierre,Liam - -
46 Chumak,Yevhenii - -
47 Geißler,Moritz - -
48 Hümmerich,Angelika - -
49 Korthaus,Leon - -
50 Knaus,Milan - -


Spieltag: 7 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP
1SC Schachmatt Weiterstadt I 37.013
2Schachforum Darmstadt 1994 II 37.010
3SC Groß-Umstadt I 32.010
4SC "Turm" Breuberg I 27.58
5SK Langen II 26.06
6SC Springer Bad König I 24.55
7SAbt TEC Darmstadt I 22.03
8SG Wartturm Schaafheim I 18.01

Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC FK Babenhausen 1994 III 27.513
1Schachforum Darmstadt 1994 IV 27.513
3SK 1980 Gernsheim V 25.510
4SC Springer Bad König II 22.09
5SC Schachmatt Weiterstadt III 17.58
6SG Wartturm Schaafheim II 19.06
7SC "Turm" Breuberg III 15.56
8SG Rödermark/Eppertshausen III14.05
9SC Groß-Umstadt II 10.52

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.