DWZ Übersicht ::: SC Groß-Zimmern
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 203 Heß,Steffen A M 2074 - 106 2040
2 240 Held,Carsten P M 2055 - 112 2043
3 249 Blome,Thomas P M 2024 - 28 2154
4 110 Rühm,Roland A M 1963 - 49 -
5 261 Fuchs,Thomas P M 1929 - 41 -
6 264 Büse,Ralf P M 1909 - 95 1903
7 199 Leiter,Dominik A M 1885 - 36 -
8 80 Stanojkovski,Jasko A M 1821 - 53 -
9 278 Schüssele,Tobias A M 1814 - 51 -
10 53 Beutel,Thomas A M 1746 - 52 -
11 287 Seifert,Lukas P M 1738 - 27 1701
12 274 Seifert,Lukas A M 1734 - 26 1701
13 173 Hombach,Maximilian A M 1688 - 20 -
14 75 Rauck,Dieter A M 1650 - 65 -
15 193 Finsel,Manuel A M 1639 - 46 1754
16 152 Weber,Harald A M 1566 - 34 -
17 170 Terre,Paul A M 1559 - 29 1462
18 168 Göbel,Martin A M 1544 - 47 1674
19 286 Haas,Wolfram P M 1543 - 47 -
20 166 Haas,Wolfram A M 1543 - 47 -
21 285 Boos,Alexander P M 1542 - 1 -
22 263 Boos,Alexander A M 1542 - 1 -
23 273 Beiersdorf,Wolfgang A M 1487 - 39 -
24 275 Barakeh,Ghiyath A M 1433 - 1 -
25 269 Ilievski,Kosto A M 1426 - 12 1553
26 280 Gathmann,Steffen A M 1415 - 1 -
27 262 Scholz,Siegfried A M 1379 - 14 -
28 230 Wöhl,Torsten A M 1345 - 72 1445
29 219 Wöhl,Jessica A W 1341 - 38 -
30 70 Held,Gerd A M 1313 - 73 1456
31 276 Ruland,Jonas A M 1285 - 2 -
32 191 Greilich,Lucas A M 1275 - 24 -
33 277 Cherniavskii,Lev A M 1248 - 8 -
34 49 Abts,Wilhelm A M 1139 - 46 -
35 272 Ilievski,Kiril A M 983 - 12 -
36 279 Hermann,Anatoli A M 764 - 1 -
37 290 Ahrens,Frank A M - -
38 289 Stanojkovski,Daniel P M - -
39 284 Turic,Dino A M - -
40 283 Gasz,Antol A M - -
41 282 Guba-Gasz,Julianna A W - -
42 281 Kondratev,Makar A M - -
43 268 Stanojkovski,Daniel A M - -


Spieltag: 3 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP
1SC Schachmatt Weiterstadt I 16.56
2Schachforum Darmstadt 1994 II 14.04
3SC Groß-Umstadt I 12.54
4SAbt TEC Darmstadt I 12.53
4SC "Turm" Breuberg I 12.53
6SK Langen II 10.52
7SC Springer Bad König I 8.52
8SG Wartturm Schaafheim I 9.00

Spieltag: 4 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC "Turm" Breuberg III 13.05
2SC FK Babenhausen 1994 III 9.55
3Schachforum Darmstadt 1994 IV 9.04
4SK 1980 Gernsheim V 8.54
5SC Springer Bad König II 10.03
6SC Schachmatt Weiterstadt III 8.03
7SG Rödermark/Eppertshausen III7.53
7SG Wartturm Schaafheim II 7.53
9SC Groß-Umstadt II 6.02

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.