DWZ Übersicht ::: SC Groß-Zimmern
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 203 Heß,Steffen A M 2044 - 100 2040
2 240 Held,Carsten P M 2028 - 111 2043
3 110 Rühm,Roland A M 2027 - 46 -
4 249 Blome,Thomas P M 2024 - 28 2154
5 261 Fuchs,Thomas P M 1929 - 41 -
6 264 Büse,Ralf P M 1881 - 89 1857
7 199 Leiter,Dominik A M 1866 - 34 -
8 278 Schüssele,Tobias A M 1829 - 50 -
9 80 Stanojkovski,Jasko A M 1821 - 53 -
10 53 Beutel,Thomas A M 1736 - 51 -
11 274 Seifert,Lukas A M 1734 - 26 1701
12 173 Hombach,Maximilian A M 1688 - 20 -
13 75 Rauck,Dieter A M 1672 - 64 -
14 193 Finsel,Manuel A M 1639 - 46 1754
15 168 Göbel,Martin A M 1561 - 43 1769
16 152 Weber,Harald A M 1558 - 32 -
17 170 Terre,Paul A M 1548 - 26 1462
18 166 Haas,Wolfram A M 1543 - 47 -
19 263 Boos,Alexander A M 1542 - 1 -
20 273 Beiersdorf,Wolfgang A M 1444 - 37 -
21 269 Ilievski,Kosto A M 1427 - 11 1553
22 230 Wöhl,Torsten A M 1393 - 62 1515
23 262 Scholz,Siegfried A M 1371 - 13 -
24 70 Held,Gerd A M 1354 - 71 1456
25 219 Wöhl,Jessica A W 1324 - 37 -
26 191 Greilich,Lucas A M 1275 - 24 -
27 276 Ruland,Jonas A M 1218 - 1 -
28 49 Abts,Wilhelm A M 1171 - 45 -
29 277 Cherniavskii,Lev A M 977 - 3 -
30 272 Ilievski,Kiril A M 905 - 7 -
31 283 Gasz,Antol A M - -
32 282 Guba-Gasz,Julianna A W - -
33 281 Kondratev,Makar A M - -
34 280 Gathmann,Steffen A M - -
35 279 Hermann,Anatoli A M - -
36 275 Barakeh,Ghiyath A M - -
37 268 Stanojkovski,Daniel A M - -


Spieltag: 7 Bezirksklasse
Rg Mannschaft BP MP
1SAbt TEC Darmstadt I 33.014
2SC Schachmatt Weiterstadt I 29.510
3SC Springer Bad König I 25.08
4SG Wartturm Schaafheim I 24.58
5Schachforum Darmstadt 1994 III25.07
6SC FK Babenhausen 1994 II 20.05
7SK Langen III 22.54
8SC Ober-Ramstadt I 16.50

Spieltag: 8 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC Ladja Roßdorf II 26.012
2SG Wartturm Schaafheim II 22.08
3SC FK Babenhausen 1994 III 19.57
4SV Griesheim 1976 II 18.57
5Schachforum Darmstadt 1994 IV 16.57
6SC "Turm" Breuberg III 14.57
7SC Springer Bad König II 15.56
8SC Groß-Umstadt II 14.55
9SK 1980 Gernsheim V 13.05

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.