DWZ Ãœbersicht ::: SC Schachmatt Weiterstadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hahn,Werner 2128 - 111 2180
2 Díaz,Joaquín 2095 - 100 2135
3 Diaz,Joaquin 2043 - 101 2135
4 Spitzl,Philipp 1967 - 72 2022
5 Debortoli,Roberto 1965 - 51 2037
6 Scheffler,Michael 1940 - 56 2155
7 Allmann,Thorsten 1916 - 72 2117
8 Diehl,Werner 1905 - 102 2080
9 Burger,Stephan 1809 - 45 1671
10 Adamczyk,Matthias 1746 - 74 1946
11 Rath,Steffen 1745 - 45 -
12 Tucholke,Dirk 1702 - 67 1864
13 Doornenbal,Pieter 1657 - 18 -
14 Dohne,Kai-Uwe 1656 - 67 -
15 Klemens,Manfred 1650 - 54 -
16 Hahn,Andreas 1616 - 33 -
17 Feick,Swen 1605 - 34 -
18 Raphael,Achim 1604 - 25 -
19 Weber,Peter 1599 - 39 -
20 Friedrich,Helmut 1592 - 89 1806
21 Lachnit,Wolfgang 1578 - 57 -
22 Wagner,Dirk 1561 - 34 -
23 Helfenstein,Ulf 1554 - 18 1487
24 Litzinger,Klaus Theo 1496 - 60 -
25 Klemens,Uwe 1456 - 51 -
26 Kuhr,Armin 1404 - 53 -
27 Schmitt,Leon-Raphael 1353 - 11 -
28 Buechsel,Helmut 1347 - 45 -
29 Richter,Susanne 1305 - 46 -
30 Caroli,Luca 1253 - 6 -
31 Mayer,Hans 1243 - 8 -
32 Gehring,Otto 1233 - 36 -
33 Stütz,Julian 1231 - 1 -
34 Becker,Siegfried 1180 - 16 -
35 Hoeffner,Kurt 1173 - 32 -
36 Hirsch,Kurt 1146 - 25 -
37 Weber,Christian 1144 - 7 -
38 Gaedtke,Wolfgang 1140 - 6 -
39 Hütten,Harry 1078 - 12 -
40 Haas,Joschka 1063 - 3 -
41 Schunk,Dominik 1043 - 3 -
42 Fritsch,Peter 1020 - 36 -
43 Nolte,Dominique 931 - 4 -
44 Kortt,John 860 - 5 -
45 Nolte,Nils 842 - 4 -
46 Nolte,David 784 - 4 -
47 Schmitt,Steffen - -
48 Kreß,Sean - -
49 Schich,Benny - -
50 Kunze,Simon - -
51 Stütz,Julian - -
52 Cremato,Adriano - -
53 Wolf,Dirk Christof - -
54 Rotter,Anja - -


Spieltag: 7 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP
1SC Schachmatt Weiterstadt I 37.013
2Schachforum Darmstadt 1994 II 37.010
3SC Groß-Umstadt I 32.010
4SC "Turm" Breuberg I 27.58
5SK Langen II 26.06
6SC Springer Bad König I 24.55
7SAbt TEC Darmstadt I 22.03
8SG Wartturm Schaafheim I 18.01

Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC FK Babenhausen 1994 III 27.513
1Schachforum Darmstadt 1994 IV 27.513
3SK 1980 Gernsheim V 25.510
4SC Springer Bad König II 22.09
5SC Schachmatt Weiterstadt III 17.58
6SG Wartturm Schaafheim II 19.06
7SC "Turm" Breuberg III 15.56
8SG Rödermark/Eppertshausen III14.05
9SC Groß-Umstadt II 10.52

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.