DWZ Übersicht ::: Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bösch,Dirk 2063 - 69 2073
2 Wolf,Udo 2061 - 63 -
3 Penzel,Nils 2055 - 68 2135
4 Tennstedt,Andreas 2010 - 103 2074
5 Penzel,Frank 1910 - 57 2074
6 Bach,Michael 1906 - 48 1917
7 Blinn,Jonas 1874 - 45 -
8 Bach,Christopher 1859 - 28 1828
9 Kovacevic,Nenad 1835 - 59 -
10 Sosnowski,Waldemar 1807 - 55 1743
11 Geringer,Waldemar 1796 - 91 1972
12 Vollbrecht,Christoph 1796 - 11 1614
13 Thole,Markus 1781 - 82 1837
14 Richter,Thomas 1779 - 69 -
15 Kondziela,Andreas 1761 - 43 1982
16 Larem,Peter 1729 - 115 1850
17 Roth,Jürgen 1725 - 41 -
18 Bormann,Tobias 1699 - 14 -
19 Demuth,Klaus 1671 - 74 -
20 Piepenhagen,Eric 1619 - 21 -
21 Lang,Alfred 1597 - 44 -
22 Eckert,Hanno 1595 - 4 1649
23 Penzel,Renate 1583 - 62 -
24 Schösser,Manfred 1576 - 72 -
25 Steplavage,Martin 1449 - 26 -
26 Bächle,Dirk 1440 - 18 -
27 Popp,Johann 1430 - 31 1567
28 Hamann,Stefan 1352 - 30 -
29 Seebacher,Matthias 1345 - 23 -
30 Schmidt,Jeremy 1344 - 22 1349
31 Salahat,Muhamad 1232 - 3 -
32 Schnellbacher,Matthias 1041 - 4 -
33 Ashrati,Mohammad 1003 - 12 -
34 Krenz,Cornelius 968 - 9 -
35 Junkers,Günter 920 - 68 1239
36 Sosnowski,Christian 903 - 4 -
37 Lessnau,Elric 895 - 12 -
38 Stier,Lars 893 - 7 -
39 Ashrati,Shershah 876 - 5 -
40 Jungmann,Johannes 852 - 3 -
41 Löhmer,Manfred 820 - 3 -
42 Gleixner,Sascha 714 - 4 -
43 Wolf,William - -
44 Yildirim,Burat - -
45 Jungmann,Justin - -
46 Yildirim,Tarik - -
47 Wade,Alexander - -
48 Hampel,Bernd - -
49 Rähse,Loki - -
50 Ashrati,Sharif - -
51 Pussep,Henry - -
52 Stein,Constantin - -
53 Hohlfeld,Mika - -
54 Steubing,Frank - -
55 Hasche,Valentin - -
56 Müller,Tatjana - -


Spieltag: 7 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP
1SC Schachmatt Weiterstadt I 37.013
2Schachforum Darmstadt 1994 II 37.010
3SC Groß-Umstadt I 32.010
4SC "Turm" Breuberg I 27.58
5SK Langen II 26.06
6SC Springer Bad König I 24.55
7SAbt TEC Darmstadt I 22.03
8SG Wartturm Schaafheim I 18.01

Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC FK Babenhausen 1994 III 27.513
1Schachforum Darmstadt 1994 IV 27.513
3SK 1980 Gernsheim V 25.510
4SC Springer Bad König II 22.09
5SC Schachmatt Weiterstadt III 17.58
6SG Wartturm Schaafheim II 19.06
7SC "Turm" Breuberg III 15.56
8SG Rödermark/Eppertshausen III14.05
9SC Groß-Umstadt II 10.52

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.