DWZ Übersicht ::: SC Groß-Zimmern
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Heß,Steffen 2063 - 65 2016
2 Blome,Thomas 2024 - 28 2154
3 Held,Carsten 2006 - 95 2039
4 Rühm,Roland 1965 - 38 -
5 Fuchs,Thomas 1929 - 41 -
6 Hopf,Martin 1924 - 7 -
7 Stanojkovski,Jasko 1845 - 50 -
8 Büse,Ralf 1842 - 75 1924
9 Blome,Frank 1826 - 53 -
10 Hörhammer,Stefan 1763 - 35 -
11 Beutel,Thomas 1693 - 47 -
12 Leiter,Dominik 1692 - 27 -
13 Finsel,Manuel 1671 - 44 1754
14 Hombach,Maximilian 1665 - 17 -
15 Fiedler,Florian 1660 - 20 -
16 Weber,Harald 1619 - 27 -
17 Rauck,Dieter 1606 - 58 -
18 Göbel,Martin 1591 - 37 1817
19 Haas,Wolfram 1543 - 47 -
20 Cappuccio,Ralf 1485 - 26 -
21 Scholz,Siegfried 1407 - 9 -
22 Wöhl,Jessica 1353 - 34 -
23 Kombeitz,Anton 1323 - 22 -
24 Sauerwein,Dietmar 1321 - 17 -
25 Terre,Paul 1299 - 18 -
26 Wöhl,Torsten 1286 - 41 1559
27 Greilich,Lucas 1256 - 22 -
28 Held,Gerd 1248 - 59 1456
29 Wöhl,Sebastian 1237 - 27 1511
30 Abts,Wilhelm 1218 - 43 -
31 Wöhrn,Tobias 1121 - 22 -
32 Greilich,Sophie 1085 - 22 -
33 Finsel,Daniel 845 - 13 -
34 Saglam,Eren Emil 745 - 2 -
35 Lutz,Eugen - -
36 Lüdemann,Yassin - -
37 Wöhl,Gabriele - -
38 Coym,Matthias - -
39 Boos,Alexander - -
40 Stanojkovski,Daniel - -
41 Kaiser,Berthold - -


Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP

Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.