DWZ Ãœbersicht ::: SC Schachmatt Weiterstadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Díaz,Joaquín 2130 - 95 2160
2 Diehl,Werner 1971 - 98 2080
3 Scheffler,Michael 1908 - 51 2155
4 Lang,Micha 1867 - 61 1892
5 Adamczyk,Matthias 1817 - 66 -
6 Rath,Steffen 1772 - 44 -
7 Tucholke,Dirk 1752 - 63 1864
8 Klemens,Manfred 1745 - 50 -
9 Burger,Stephan 1744 - 39 -
10 Dohne,Kai-Uwe 1709 - 63 -
11 Gelitz,Jürgen 1678 - 44 -
12 Doornenbal,Pieter 1657 - 18 -
13 Raphael,Achim 1645 - 23 -
14 Feick,Swen 1624 - 30 -
15 Friedrich,Helmut 1604 - 85 1806
16 Hahn,Andreas 1577 - 29 -
17 Lachnit,Wolfgang 1565 - 53 -
18 Wagner,Dirk 1560 - 33 -
19 Helfenstein,Ulf 1557 - 13 -
20 Litzinger,Klaus Theo 1546 - 55 -
21 Früchtel,Thomas 1546 - 19 1621
22 Klemens,Uwe 1534 - 46 -
23 Pons,Nichola 1520 - 11 -
24 Kuhr,Armin 1513 - 48 -
25 Weber,Peter 1509 - 35 -
26 Ruckwied,Walter 1400 - 82 1826
27 Burger,Rainer 1388 - 38 -
28 Buechsel,Helmut 1282 - 39 -
29 Richter,Susanne 1277 - 38 -
30 Wrazidlo,Karl-Heinz 1220 - 31 -
31 Gehring,Otto 1215 - 34 -
32 Hoeffner,Kurt 1204 - 29 -
33 Mayer,Hans 1197 - 3 -
34 Caroli,Luca 1160 - 1 -
35 Hirsch,Kurt 1155 - 22 -
36 Weber,Christian 1144 - 7 -
37 Gaedtke,Wolfgang 1140 - 6 -
38 Becker,Siegfried 1118 - 11 -
39 Hütten,Harry 1093 - 8 -
40 Haas,Joschka 1063 - 3 -
41 Alig,Jakob 1048 - 1 -
42 Fritsch,Peter 1046 - 32 -
43 Schmitt,Leon-Raphael 984 - 2 -
44 Schmitt,Steffen - -
45 Neukirch,Markus - -
46 Rotter,Anja - -
47 Schütze,Emil - -
48 Werner,Tizian - -
49 Michahelles,Bennit - -
50 Gourio,Morgane - -
51 Kunze,Simon - -
52 Kumpf,Sascha - -
53 Kreß,Sean - -
54 Sikuta,Merlin - -
55 Feick,Markus - -
56 Kortt,John - -


Spieltag: 7 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP
1SC Schachmatt Weiterstadt I 37.013
2Schachforum Darmstadt 1994 II 37.010
3SC Groß-Umstadt I 32.010
4SC "Turm" Breuberg I 27.58
5SK Langen II 26.06
6SC Springer Bad König I 24.55
7SAbt TEC Darmstadt I 22.03
8SG Wartturm Schaafheim I 18.01

Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC FK Babenhausen 1994 III 27.513
1Schachforum Darmstadt 1994 IV 27.513
3SK 1980 Gernsheim V 25.510
4SC Springer Bad König II 22.09
5SC Schachmatt Weiterstadt III 17.58
6SG Wartturm Schaafheim II 19.06
7SC "Turm" Breuberg III 15.56
8SG Rödermark/Eppertshausen III14.05
9SC Groß-Umstadt II 10.52

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.