DWZ Ãœbersicht ::: SK 1980 Gernsheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Maximilian 2253 - 154 2282
2 Peterson,Emery 2125 - 102 2165
3 Peters,Ingo 2124 - 62 2097
4 Mazurek,Robert 2121 - 3 -
5 Meier,Lars 2093 - 75 2028
6 Neumann,Martin 2085 - 107 2039
7 Wenner,Frank 2058 - 68 2095
8 Rosenberger,Frank 2052 - 162 2089
9 Nies,Peter 2028 - 142 2052
10 Mao,Kevin 2027 - 101 2004
11 Rolf,Marco 2023 - 84 2048
12 Knoblauch,Peter 1999 - 66 2178
13 Schupp,Uwe 1998 - 60 2079
14 Krinke,Michael 1994 - 49 1975
15 Will,Jens 1972 - 101 2053
16 Djondras,Blasko 1961 - 35 2168
17 Di Capua,Francesco Stefano 1935 - 78 1880
18 Kemmerer,Dieter 1914 - 22 -
19 Wilke,Markus 1911 - 78 1917
20 Fornoff,Robin 1865 - 65 1897
21 Fischer,Manfred 1864 - 88 1986
22 Müller,Pascal 1857 - 63 2032
23 Bruns,Carsten 1852 - 42 -
24 Hilsheimer,Karsten 1844 - 98 1940
25 Müller,Markus 1843 - 83 1875
26 Werring,Carl-Friedrich 1838 - 53 1928
27 Rothermel,Tim 1789 - 95 1756
28 Wasserrab,Andreas 1777 - 44 -
29 Koepke,Gernot 1776 - 66 -
30 Wasserrab,Martin 1764 - 83 1861
31 Tolone,Angelo 1746 - 38 -
32 Zwerenz,Alexander 1744 - 34 -
33 Kühner,Tobias 1739 - 37 1763
34 Lukas,Anne 1735 - 55 1832
35 Dächert,Ulrich 1732 - 33 -
36 Müller,Tobias 1725 - 52 1764
37 Lehrer,Heiko 1716 - 37 -
38 Löffler,Markus 1710 - 31 -
39 Müller,Manon 1704 - 99 1766
40 Caspari,Markus 1677 - 28 -
41 Mao,Yvonne 1673 - 67 1686
42 Hofmann,Christoph 1632 - 46 -
43 Wenzel,Calvin 1613 - 28 1601
44 Wenzel,Calvin 1604 - 25 1601
45 Hild,Felix 1604 - 19 1798
46 Kirsch,Karl-Heinz 1602 - 25 -
47 Schilz,Daniel 1598 - 32 1683
48 Kühner,Tobias 1582 - 32 1705
49 Didicher,Dietmar 1539 - 64 1728
50 Weiser,Pascal 1539 - 37 -
51 Stomberg,Gösta 1535 - 25 -
52 Fischer,Stefan 1531 - 52 -
53 Jacob,Achim 1525 - 67 -
54 Le,Mai Linh Lisa 1493 - 52 1613
55 Bergen,Wolfgang 1493 - 43 -
56 Niederdorfer,Mathias 1492 - 15 -
57 Tröstrum,Tina 1479 - 62 -
58 Werber,Daniel 1468 - 28 -
59 Kühner,Jörgen 1464 - 17 1545
60 Niederdorfer,Mathias 1464 - 16 -
61 Löffler,Thorsten 1450 - 35 1661
62 Borowski,Tim 1439 - 37 -
63 Melder,Hermann 1437 - 43 -
64 Müller,Michael 1435 - 42 -
65 Vogt,Nicolas 1432 - 15 -
66 Le,Kim Anh 1427 - 47 1695
67 Liebig,Erik 1413 - 19 -
68 Schneidler,Timo 1406 - 17 -
69 Rothermel,Henrik 1401 - 52 1456
70 Schlegel,Dennis 1399 - 35 -
71 Engelhardt,Alex 1397 - 27 -
72 Thomé,Patrick 1371 - 25 1465
73 Didicher,Yannick-Dean 1370 - 33 1555
74 Brinker,Christian 1343 - 20 -
75 Lehrer,Simon 1341 - 38 -
76 Toeffke,Bernd 1316 - 23 -
77 Haas,Krister 1316 - 22 -
78 Nguyen,Julia 1258 - 46 -
79 Blacker,Sebastian 1239 - 19 -
80 Wirthwein,Rene 1212 - 14 -
81 Fassmann,Tim 1182 - 33 -
82 Werner,Florian 1175 - 14 -
83 Nägele-Knoblauch,Maren 1112 - 3 -
84 Dietl,Vinzent 1111 - 30 -
85 Schilz,Herbert 1104 - 5 -
86 Werner,Jessica 1095 - 26 -
87 Nguyen,Vanessa 1079 - 38 -
88 van Lier,Alexander 1075 - 14 -
89 Niederdorfer,Adrian 1005 - 10 -
90 Schupp,Lukas 976 - 8 -
91 Lehrer,Finn 967 - 18 -
92 Werner,René 951 - 20 -
93 Bock,Timothy 929 - 13 -
94 Weitzmann,Alexander 921 - 7 -
95 Stumm,Magdalena Sophia 904 - 20 -
96 Dombrowski,Siegfried 899 - 5 -
97 Hoffmann,Marius 894 - 19 -
98 Lo,Winston 879 - 21 -
99 Zimmermann,Tobias 868 - 12 -
100 Didicher,Dominik 861 - 10 -
101 Engelhardt,Joey 844 - 10 -
102 Niederdorfer,Adrian 780 - 4 -
103 Albert,René 772 - 11 -
104 Freymadl,Luca 771 - 1 -
105 Enke,Benedikt 762 - 5 -
106 Huynh,Kevin 758 - 14 -
107 Stahl,Justin 750 - 6 -
108 Weitzmann,Kira 748 - 5 -
109 Stumm,Thomas 745 - 13 -
110 Melchior,Christopher 743 - 7 -
111 Metzger,Simon 731 - 2 -
112 Hoffmann,Niklas 727 - 7 -
113 Pflüger,Maximilian - -
114 Götte,Willy - -
115 Bohata,Evzen - -
116 Werner,Erik - -
117 Hild,Sophia - -
118 Hild,Johanna - -
119 Hild,Johannes - -
120 Preusch,Simon - -
121 Moshref,Roman - -
122 Bikoni,Raoul - -
123 Schädel,Carl - -
124 Bludau,Stefan - -
125 Wasserrab,Bernd - -
126 Weis,Helmut - -
127 Jahnke,Nils - -
128 Himmelsbach,Nils - -
129 Drescher,Paula - -
130 Fischer,Juliane - -
131 Niederdorfer,Mathilda - -


Spieltag: 7 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP
1SC Schachmatt Weiterstadt I 37.013
2Schachforum Darmstadt 1994 II 37.010
3SC Groß-Umstadt I 32.010
4SC "Turm" Breuberg I 27.58
5SK Langen II 26.06
6SC Springer Bad König I 24.55
7SAbt TEC Darmstadt I 22.03
8SG Wartturm Schaafheim I 18.01

Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC FK Babenhausen 1994 III 27.513
1Schachforum Darmstadt 1994 IV 27.513
3SK 1980 Gernsheim V 25.510
4SC Springer Bad König II 22.09
5SC Schachmatt Weiterstadt III 17.58
6SG Wartturm Schaafheim II 19.06
7SC "Turm" Breuberg III 15.56
8SG Rödermark/Eppertshausen III14.05
9SC Groß-Umstadt II 10.52

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.