DWZ Übersicht ::: SC Groß-Zimmern
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Blome,Thomas 2024 - 28 2154
2 Rühm,Roland 1984 - 36 -
3 Heß,Steffen 1972 - 57 1985
4 Held,Carsten 1967 - 87 2018
5 Fuchs,Thomas 1929 - 41 -
6 Hopf,Martin 1924 - 7 -
7 Blome,Frank 1826 - 53 -
8 Hörhammer,Stefan 1825 - 33 -
9 Stanojkovski,Jasko 1818 - 49 -
10 Büse,Ralf 1745 - 63 1870
11 Büse,Ralf 1732 - 68 1881
12 Finsel,Manuel 1714 - 43 1754
13 Beutel,Thomas 1695 - 46 -
14 Leiter,Dominik 1690 - 26 -
15 Hombach,Maximilian 1648 - 16 -
16 Weber,Harald 1646 - 26 -
17 Göbel,Martin 1644 - 35 1817
18 Fiedler,Florian 1607 - 18 -
19 Rauck,Dieter 1590 - 56 -
20 Haas,Wolfram 1543 - 47 -
21 Cappuccio,Ralf 1485 - 26 -
22 Scholz,Siegfried 1407 - 9 -
23 Wöhl,Torsten 1335 - 36 1586
24 Kombeitz,Anton 1323 - 22 -
25 Sauerwein,Dietmar 1321 - 17 -
26 Wöhl,Jessica 1285 - 32 -
27 Held,Gerd 1280 - 55 1464
28 Terre,Paul 1265 - 17 -
29 Greilich,Lucas 1256 - 22 -
30 Wöhl,Sebastian 1237 - 27 1511
31 Abts,Wilhelm 1225 - 42 -
32 Wöhrn,Tobias 1121 - 22 -
33 Greilich,Sophie 1085 - 22 -
34 Finsel,Daniel 845 - 13 -
35 Saglam,Eren Emil 745 - 2 -
36 Coym,Matthias - -
37 Kaiser,Berthold - -
38 Boos,Alexander - -
39 Wöhl,Gabriele - -
40 Lüdemann,Yassin - -
41 Lutz,Eugen - -
42 Stanojkovski,Daniel - -


Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP

Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.