DWZ Ãœbersicht ::: SC "Turm" Breuberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Leiter,Thomas 2293 - 65 2156
2 Grebner,Bernd 1951 - 39 -
3 Memtimin,Ötkür 1899 - 14 -
4 Piljic,Srecko 1879 - 41 -
5 Stapp,Rüdiger 1781 - 15 -
6 Schneider,Kevin 1772 - 50 1782
7 Schillinger,Friederike 1754 - 74 2018
8 Seifert,Lukas 1738 - 27 1701
9 Jungnickel,Martin 1700 - 30 -
10 Bejan,Viorel 1683 - 41 -
11 Endres,Alfons 1681 - 33 -
12 Kutzera,Franz 1672 - 27 -
13 Morgenroth,Fabian 1630 - 33 1825
14 Resch,Christine 1605 - 67 -
15 Wolk,Heinz 1580 - 33 -
16 Giegerich,Christian 1560 - 27 -
17 Janßen,Norbert 1502 - 13 1573
18 Karn,Michael 1440 - 11 -
19 Gerbig,Albert 1401 - 46 -
20 Strothjohann,Thomas 1387 - 17 1507
21 Baßermann,Thore 1321 - 32 -
22 Baßermann,Carsten 1297 - 14 -
23 Pfaul,Julian 1289 - 3 -
24 Yener,Saruhan 1257 - 6 -
25 Stankovic,Jonas 1196 - 23 -
26 Pfab,Rainer 1185 - 30 -
27 Memtimin,Esma 1185 - 27 -
28 Hamann,Benedikt 1108 - 28 -
29 Werner,Emeric 996 - 5 -
30 Kesici,Taylan Arif 972 - 11 -
31 Dalheimer,Ning 895 - 13 -
32 Wenzlawski,Mathieu 787 - 1 -
33 Wenzlawski,Alizee - -
34 Impram,Melissa - -
35 Erb,Severin - -
36 Hacioglu,Halil Efe - -
37 Guzrany,Janos - -
38 Alves Schönfelder,Fabio - -
39 Flechsenhaar,Aaron - -


Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP

Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.