DWZ Übersicht ::: SC Groß-Zimmern
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Heß,Steffen 2081 - 95 2068
2 Held,Carsten 2071 - 110 2043
3 Blome,Thomas 2024 - 28 2154
4 Rühm,Roland 2019 - 44 -
5 Fuchs,Thomas 1929 - 41 -
6 Büse,Ralf 1881 - 87 1858
7 Leiter,Dominik 1860 - 32 -
8 Schüssele,Tobias 1835 - 49 -
9 Stanojkovski,Jasko 1821 - 53 -
10 Hörhammer,Stefan 1759 - 38 -
11 Seifert,Lukas 1734 - 26 1701
12 Beutel,Thomas 1732 - 50 -
13 Hombach,Maximilian 1688 - 20 -
14 Rauck,Dieter 1672 - 64 -
15 Fiedler,Florian 1663 - 24 -
16 Finsel,Manuel 1639 - 46 1754
17 Weber,Harald 1574 - 31 -
18 Göbel,Martin 1561 - 43 1769
19 Haas,Wolfram 1543 - 47 -
20 Boos,Alexander 1542 - 1 -
21 Terre,Paul 1523 - 25 1462
22 Drescher,Alexander 1518 - 35 1610
23 Beiersdorf,Wolfgang 1500 - 36 -
24 Ilievski,Kosto 1471 - 10 -
25 Scholz,Siegfried 1365 - 12 -
26 Held,Gerd 1350 - 70 1456
27 Wöhl,Jessica 1346 - 36 -
28 Wöhl,Torsten 1321 - 59 1490
29 Greilich,Lucas 1275 - 24 -
30 Wöhl,Sebastian 1237 - 27 1511
31 Abts,Wilhelm 1171 - 45 -
32 Zare,Amir-Mehdi 1039 - 2 -
33 Finsel,Daniel 845 - 13 -
34 Ilievski,Kiril 815 - 4 -
35 Saglam,Eren Emil 745 - 2 -
36 Barakeh,Ghiyath - -
37 Ruland,Jonas - -
38 Cherniavskii,Lev - -
39 Stanojkovski,Daniel - -
40 Hermann,Anatoli - -


Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP

Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.