DWZ Übersicht ::: SC Groß-Umstadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wachsmann,Dietmar 2066 - 66 2038
2 Kirchheiner,Thilo 1934 - 54 -
3 Abel,Fabian 1826 - 26 -
4 Raupach,Thomas 1792 - 87 -
5 Strobl,Jan 1789 - 19 -
6 Schneider,Frank 1757 - 34 -
7 Wlotzka,Klaus 1744 - 15 -
8 Wachsmann,Elmar 1725 - 57 1784
9 Klamser,Dietmar 1716 - 22 1733
10 Kirchmann,Michael 1592 - 39 1763
11 Stahl,Lothar 1481 - 44 -
12 Prietzel,Klaus 1476 - 65 -
13 Seipel,Norbert 1463 - 46 -
14 Lucka,Andreas 1433 - 28 -
15 Kirchmann,Gerhard 1295 - 79 -
16 Parr,Daniel 1282 - 17 -
17 Böhm,Horst 1269 - 26 -
18 Schäfer,Stefan 1248 - 11 -
19 Hauck,Alexander 1238 - 7 -
20 Kaiser,Michael 1140 - 13 -
21 Hauck,Sebastian 1138 - 6 -
22 Kesici,Noyan 1128 - 30 -
23 Wilk,Ernst 1026 - 29 -
24 Rothermich,David 1017 - 12 -
25 Kesici,Taylan 898 - 10 -
26 Austen,Frank 785 - 1 -
27 Leidel,Devin - -
28 Dorner,Noah - -
29 Deniz,Ibrahim Etem - -
30 Platt-Siefert,Max - -
31 Kessler,Jonas - -
32 Wiegand,Michel - -


Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP

Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.