DWZ Ãœbersicht ::: SC Schachmatt Weiterstadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Díaz,Joaquín 2102 - 97 2147
2 Scheffler,Michael 1932 - 54 2155
3 Diehl,Werner 1917 - 100 2080
4 Lang,Micha 1840 - 62 1892
5 Adamczyk,Matthias 1833 - 72 1946
6 Burger,Stephan 1778 - 42 1671
7 Rath,Steffen 1772 - 44 -
8 Tucholke,Dirk 1738 - 65 1864
9 Klemens,Manfred 1701 - 52 -
10 Dohne,Kai-Uwe 1695 - 65 -
11 Doornenbal,Pieter 1657 - 18 -
12 Raphael,Achim 1639 - 24 -
13 Hahn,Andreas 1636 - 31 -
14 Friedrich,Helmut 1615 - 87 1806
15 Feick,Swen 1612 - 33 -
16 Lachnit,Wolfgang 1598 - 55 -
17 Wagner,Dirk 1561 - 34 -
18 Helfenstein,Ulf 1557 - 15 -
19 Weber,Peter 1547 - 37 -
20 Litzinger,Klaus Theo 1507 - 58 -
21 Klemens,Uwe 1479 - 49 -
22 Kuhr,Armin 1458 - 51 -
23 Ruckwied,Walter 1400 - 82 1826
24 Burger,Rainer 1388 - 38 -
25 Buechsel,Helmut 1355 - 42 -
26 Richter,Susanne 1256 - 42 -
27 Caroli,Luca 1248 - 3 -
28 Gehring,Otto 1233 - 36 -
29 Schmitt,Leon-Raphael 1223 - 8 -
30 Wrazidlo,Karl-Heinz 1220 - 31 -
31 Hoeffner,Kurt 1220 - 31 -
32 Mayer,Hans 1185 - 5 -
33 Hirsch,Kurt 1168 - 24 -
34 Becker,Siegfried 1164 - 13 -
35 Weber,Christian 1144 - 7 -
36 Gaedtke,Wolfgang 1140 - 6 -
37 Hütten,Harry 1089 - 9 -
38 Haas,Joschka 1063 - 3 -
39 Fritsch,Peter 1013 - 34 -
40 Nolte,Dominique 929 - 1 -
41 Schunk,Dominik 861 - 1 -
42 Kortt,John 816 - 2 -
43 Nolte,Nils 766 - 1 -
44 Nolte,David 753 - 1 -
45 Schmitt,Steffen - -
46 Kunze,Simon - -
47 Sikuta,Merlin - -
48 Kreß,Sean - -
49 Kumpf,Sascha - -
50 Rotter,Anja - -
51 Neukirch,Markus - -


Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP

Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.