Vereinsturnier SG Schaafheim 15.04.2016: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Weber, Hans (2.5) | 0 | ||
Runde 2 | S | Krapp, Martin (0) | 1 | ||
Runde 3 | W | Krause, Michael (3.5) | 0 | ||
Runde 4 | W | Karsten, Jann (2) | 1 | ||
Runde 5 | S | Subtil, Achim (3) | 0 | ||
Gesamt | - | 2.0 / 5 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|